Apple MacBook Pro 16 M3 Max (2023) vs HP Omen 16 Max Core Ultra 9 RTX 5080
| Specs | Apple MacBook Pro 16 M3 Max (2023) | HP Omen 16 Max Core Ultra 9 RTX 5080 | Verdict |
|---|---|---|---|
| Brand | Apple | HP | Tie |
| Model Name | MacBook Pro 16 M3 Max | Omen 16 Max Core Ultra 9 RTX 5080 | Tie |
| Launch Year | 2023 | 2023 | Tie |
| Processor Type | Apple Silicon | Intel Core | Apple MacBook Pro 16 M3 Max (2023) |
| Processor Generation | M3 | Ultra 9 | HP Omen 16 Max Core Ultra 9 RTX 5080 |
| RAM (Size + Type) | 16GB DDR5 | 32GB DDR4 | HP Omen 16 Max Core Ultra 9 RTX 5080 |
| Storage (Type + Size) | 1TB SSD | 2TB SSD | HP Omen 16 Max Core Ultra 9 RTX 5080 |
| Graphics (GPU) | M3 Max | RTX 5080 | HP Omen 16 Max Core Ultra 9 RTX 5080 |
| Display Size | 16 inches | 16 inches | Tie |
| Display Type | IPS | OLED | HP Omen 16 Max Core Ultra 9 RTX 5080 |
| Resolution | 2560 x 1600 | 3840 x 2400 | HP Omen 16 Max Core Ultra 9 RTX 5080 |
| Refresh Rate | 120Hz | 240Hz | HP Omen 16 Max Core Ultra 9 RTX 5080 |
| Battery Capacity | 100Wh | 95Wh | Apple MacBook Pro 16 M3 Max (2023) |
| Operating System | macOS | Windows 11 | Tie |
| Weight | 2.1 kg | 2.4 kg | Apple MacBook Pro 16 M3 Max (2023) |
| Build Quality | Metal | Plastic | Apple MacBook Pro 16 M3 Max (2023) |
| Keyboard Type | Backlit | Mechanical | HP Omen 16 Max Core Ultra 9 RTX 5080 |
| Ports | Thunderbolt 4 | USB-C, HDMI | HP Omen 16 Max Core Ultra 9 RTX 5080 |
| Connectivity | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 | Tie |
| Warranty | 1 Year | 2 Years | HP Omen 16 Max Core Ultra 9 RTX 5080 |
| Price (approx) | INR 2,50,000 | INR 3,00,000 | Apple MacBook Pro 16 M3 Max (2023) |
| Buy Links | Amazon | Amazon | - |
| Pros | Apple Silicon Performance | High-end GPU | - |
| Cons | Higher Price | Heavier | - |
| Ideal for | Professional Work, Content Creation | Gaming, High-performance tasks | - |
| Final Verdict | If you need power for professional tasks, go for Apple MacBook Pro 16 M3 Max. For gaming and high-performance usage, HP Omen 16 Max Core Ultra 9 RTX 5080 is a better choice. | ||
| STORE NAME | DESCRIPTION | PRICE | |
|---|---|---|---|
More Detail
|
Apple MacBook Pro 16" M3 Max (2023)
In Stock
|
₹287,910 ₹349,900 COD
|
Buy Buy |
|
Apple MacBook Pro 16" M3 Max (2023)
In Stock
COD
|
|||
More Detail
|
HP Omen 16 Max Core Ultra 9 RTX 5080
In Stock
|
₹309,628 ₹348,475 COD
|
Buy Buy |
|
HP Omen 16 Max Core Ultra 9 RTX 5080
In Stock
COD
|
|||
