ASUS ROG Strix G16 Ryzen 9 RTX 5070 Ti vs ASUS ROG Flow Z13 (Ryzen AI MAX 390, 32GB, 1TB, QHD+, 13.4)
| Specs | ASUS ROG Strix G16 Ryzen 9 RTX 5070 Ti | ASUS ROG Flow Z13 (Ryzen AI MAX 390, 32GB, 1TB, QHD+, 13.4) | Verdict |
|---|---|---|---|
| Brand | ASUS | ASUS | Tie |
| Model Name | ROG Strix G16 | ROG Flow Z13 | Tie |
| Launch Year | 2022 | 2022 | Tie |
| Processor Type | Ryzen 9 | Ryzen AI MAX 390 | Tie |
| Processor Generation | 9th | Not specified | ASUS ROG Strix G16 Ryzen 9 RTX 5070 Ti |
| RAM | 32GB DDR4 | 32GB LPDDR5X | Tie |
| Storage | 1TB SSD | 1TB SSD | Tie |
| Graphics | RTX 5070 Ti | Not specified | ASUS ROG Strix G16 Ryzen 9 RTX 5070 Ti |
| Display Size | Not specified | 13.4 inches | ASUS ROG Flow Z13 (Ryzen AI MAX 390, 32GB, 1TB, QHD+, 13.4) |
| Display Type | Not specified | QHD+ | ASUS ROG Flow Z13 (Ryzen AI MAX 390, 32GB, 1TB, QHD+, 13.4) |
| Resolution | Not specified | QHD+ | ASUS ROG Flow Z13 (Ryzen AI MAX 390, 32GB, 1TB, QHD+, 13.4) |
| Refresh Rate | Not specified | Not specified | Tie |
| Battery Capacity | Not specified | Not specified | Tie |
| Operating System | Not specified | Not specified | Tie |
| Weight | Not specified | Not specified | Tie |
| Build Quality | Not specified | Not specified | Tie |
| Keyboard Type | Not specified | Not specified | Tie |
| Ports | Not specified | Not specified | Tie |
| Connectivity | Not specified | Not specified | Tie |
| Warranty | Not specified | Not specified | Tie |
| Price (approx) | Rs. 2,00,000 | Rs. 2,50,000 | ASUS ROG Strix G16 Ryzen 9 RTX 5070 Ti |
| Buy Links | Buy Now | Buy Now | Tie |
| Pros | High-end performance | Portable and compact design | ASUS ROG Strix G16 Ryzen 9 RTX 5070 Ti |
| Cons | Expensive | Lower performance compared to high-end gaming laptops | ASUS ROG Strix G16 Ryzen 9 RTX 5070 Ti |
| Ideal for | Gaming enthusiasts and professionals | On-the-go productivity and entertainment | ASUS ROG Strix G16 Ryzen 9 RTX 5070 Ti |
| Final Verdict | ASUS ROG Strix G16 Ryzen 9 RTX 5070 Ti is recommended for its high-end performance and suitability for gaming enthusiasts and professionals, despite being expensive. On the other hand, ASUS ROG Flow Z13 is ideal for on-the-go productivity and entertainment with its portable and compact design. | ||
| STORE NAME | DESCRIPTION | PRICE | |
|---|---|---|---|
More Detail
|
ASUS ROG Flow Z13 (Ryzen AI MAX 390, 32GB, 1TB, QHD+, 13.4")
In Stock
|
₹199,990 ₹239,990 COD
|
Buy Buy |
|
ASUS ROG Flow Z13 (Ryzen AI MAX 390, 32GB, 1TB, QHD+, 13.4")
In Stock
COD
|
|||
More Detail
|
ASUS ROG Strix G16 Ryzen 9 RTX 5070 Ti
In Stock
|
₹229,990 ₹239,990 COD
|
Buy Buy |
|
ASUS ROG Strix G16 Ryzen 9 RTX 5070 Ti
In Stock
COD
|
|||
