ASUS TUF A16 Ryzen 9 8940HX RTX 5070 (16) vs ASUS ROG Strix G16 (Ryzen 9 8940HX)
| Specs | ASUS TUF A16 Ryzen 9 8940HX RTX 5070 (16) | ASUS ROG Strix G16 (Ryzen 9 8940HX) | Verdict |
|---|---|---|---|
| Brand, Model Name | ASUS TUF A16 | ASUS ROG Strix G16 | ASUS TUF A16 is more gaming-oriented |
| Launch Year | 2022 | 2022 | Tie |
| Processor Type | Ryzen 9 8940HX | Ryzen 9 8940HX | Tie |
| Processor Generation | - | - | - |
| RAM (Size + Type) | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 | Tie |
| Storage (Type + Size) | 1TB SSD | 1TB SSD | Tie |
| Graphics (GPU) | RTX 5070 (16GB) | - | ASUS TUF A16 has a more powerful GPU |
| Display Size | 16.1 inches | 16.1 inches | Tie |
| Display Type | - | - | - |
| Resolution | 2560 x 1600 | 2560 x 1600 | Tie |
| Refresh Rate | 165Hz | 165Hz | Tie |
| Battery Capacity | 90Wh | 90Wh | Tie |
| Operating System | Windows 11 | Windows 11 | Tie |
| Weight | - | - | - |
| Build Quality | - | - | - |
| Keyboard Type | - | - | - |
| Ports | - | - | - |
| Connectivity | - | - | - |
| Warranty | - | - | - |
| Price | ₹2,00,000 | ₹1,80,000 | ASUS ROG Strix G16 is more affordable |
| Buy Links | Buy Now | Buy Now | - |
| Pros | Powerful GPU | Affordable | - |
| Cons | Higher price | Less powerful GPU | - |
| Ideal for | High-end gaming | Gaming | - |
| Final Verdict | ASUS TUF A16 is perfect for users looking for top-tier performance, while ASUS ROG Strix G16 offers good gaming performance at a more budget-friendly price. | ||
| STORE NAME | DESCRIPTION | PRICE | |
|---|---|---|---|
More Detail
|
ASUS ROG Strix G16 (Ryzen 9 8940HX)
In Stock
|
₹164,990 ₹203,990 COD
|
Buy Buy |
|
ASUS ROG Strix G16 (Ryzen 9 8940HX)
In Stock
COD
|
|||
More Detail
|
ASUS TUF A16 Ryzen 9 8940HX RTX 5070 (16")
In Stock
|
₹169,990 ₹203,990 COD
|
Buy Buy |
|
ASUS TUF A16 Ryzen 9 8940HX RTX 5070 (16")
In Stock
COD
|
|||
