ASUS ProArt PX13 (Ryzen AI 9, RTX 4050, 24GB, 1TB, OLED) vs ASUS TUF F16 i7 14th Gen RTX 5070 (32GB, 1TB, 16 2.5K 165Hz)
| Specs | ASUS ProArt PX13 | ASUS TUF F16 | Verdict |
|---|---|---|---|
| Brand | ASUS | ASUS | Tie |
| Model Name | ProArt PX13 | TUF F16 | Tie |
| Launch Year | 2022 | 2022 | Tie |
| Processor Type | Ryzen AI 9 | i7 14th Gen | Tie |
| Processor Generation | - | 14th Gen | ASUS TUF F16 |
| RAM (Size + Type) | 24GB | 32GB | ASUS TUF F16 |
| Storage (Type + Size) | 1TB | 1TB | Tie |
| Graphics (GPU) | RTX 4050 | RTX 5070 | ASUS TUF F16 |
| Display Size | - | 16 2.5K | ASUS TUF F16 |
| Display Type | OLED | 165Hz | Tie |
| Resolution | - | - | Tie |
| Refresh Rate | - | 165Hz | ASUS TUF F16 |
| Battery Capacity | - | - | Tie |
| Operating System | - | - | Tie |
| Weight | - | - | Tie |
| Build Quality | - | - | Tie |
| Keyboard Type | - | - | Tie |
| Ports | - | - | Tie |
| Connectivity | - | - | Tie |
| Warranty | - | - | Tie |
| Price (approx) | INR 200,000 | INR 250,000 | ASUS ProArt PX13 |
| Buy Links | [ASUS ProArt PX13 Amazon Link](https://www.amazon.in/s?k=ASUS+ProArt+PX13&tag=comparestore-21) | [ASUS TUF F16 Amazon Link](https://www.amazon.in/s?k=ASUS+TUF+F16&tag=comparestore-21) | Tie |
| Pros | High-end processor, OLED display | Powerful GPU, high refresh rate display | Tie |
| Cons | Less RAM, higher price | Lesser processor, lower battery capacity | ASUS ProArt PX13 |
| Ideal for | Content creators, professionals | Gamers, enthusiasts | Tie |
| Final Verdict | ASUS TUF F16 offers better value for gamers with a powerful GPU and high refresh rate display, while ASUS ProArt PX13 is more suited for professionals and content creators with its high-end processor and OLED display. | ||
| STORE NAME | DESCRIPTION | PRICE | |
|---|---|---|---|
More Detail
|
ASUS ProArt PX13 (Ryzen AI 9, RTX 4050, 24GB, 1TB, OLED)
In Stock
|
₹159,990 ₹215,990 COD
|
Buy Buy |
|
ASUS ProArt PX13 (Ryzen AI 9, RTX 4050, 24GB, 1TB, OLED)
In Stock
COD
|
|||
More Detail
|
ASUS TUF F16 i7 14th Gen RTX 5070 (32GB, 1TB, 16" 2.5K 165Hz)
In Stock
|
₹179,990 ₹215,990 COD
|
Buy Buy |
|
ASUS TUF F16 i7 14th Gen RTX 5070 (32GB, 1TB, 16" 2.5K 165Hz)
In Stock
COD
|
|||
