ASUS ROG Strix G16 (i5-13450HX) vs Lenovo LOQ i7 RTX4050
| Specs | ASUS ROG Strix G16 (i5-13450HX) | Lenovo LOQ i7 RTX4050 | Verdict |
|---|---|---|---|
| Brand | ASUS | Lenovo | Tie |
| Model Name | ROG Strix G16 | LOQ | ASUS ROG Strix G16 |
| Launch Year | 2022 | 2022 | Tie |
| Processor Type | i5-13450HX | i7 | Lenovo LOQ i7 RTX4050 |
| Processor Generation | 11th Gen | -OS- | ASUS ROG Strix G16 |
| RAM (Size + Type) | 16GB, DDR4 | -OS- | ASUS ROG Strix G16 |
| Storage (Type + Size) | SSD, 512GB | -OS- | ASUS ROG Strix G16 |
| Graphics (GPU) | -OS- | RTX 4050 | Lenovo LOQ i7 RTX4050 |
| Display Size | -OS- | -OS- | Tie |
| Display Type | -OS- | -OS- | Tie |
| Resolution | -OS- | -OS- | Tie |
| Refresh Rate | -OS- | -OS- | Tie |
| Battery Capacity | -OS- | -OS- | Tie |
| Operating System | -OS- | -OS- | Tie |
| Weight | -OS- | -OS- | Tie |
| Build Quality | -OS- | -OS- | Tie |
| Keyboard Type | -OS- | -OS- | Tie |
| Ports | -OS- | -OS- | Tie |
| Connectivity | -OS- | -OS- | Tie |
| Warranty | -OS- | -OS- | Tie |
| Price | INR 90,000 | INR 1,00,000 | ASUS ROG Strix G16 |
| Buy Links | Amazon | Amazon | - |
| Overall Verdict | ASUS ROG Strix G16 is a better choice considering the specs and price point | ||
| STORE NAME | DESCRIPTION | PRICE | |
|---|---|---|---|
More Detail
|
Lenovo LOQ i7 RTX4050
In Stock
|
₹99,999 ₹141,890 COD
|
Buy Buy |
|
Lenovo LOQ i7 RTX4050
In Stock
COD
|
|||
More Detail
|
ASUS ROG Strix G16 (i5-13450HX)
In Stock
|
₹108,990 ₹143,990 COD
|
Buy Buy |
|
ASUS ROG Strix G16 (i5-13450HX)
In Stock
COD
|
|||
