HP Fury i7 13th Gen RTX A1000 vs MacBook Pro M4 Pro (2024)
| Specs | HP Fury i7 13th Gen RTX A1000 | MacBook Pro M4 Pro (2024) | Verdict |
|---|---|---|---|
| Brand | HP | Apple | Tie |
| Model Name | Fury i7 13th Gen RTX A1000 | MacBook Pro M4 Pro (2024) | Tie |
| Launch Year | 2023 | 2024 | MacBook Pro M4 Pro (2024) |
| Processor Type | Intel Core i7 | Apple M4 Pro | Tie |
| Processor Generation | 13th Gen | - | HP Fury i7 13th Gen RTX A1000 |
| RAM (Size + Type) | 16GB DDR4 | 16GB | Tie |
| Storage (Type + Size) | 1TB SSD | 1TB | Tie |
| Graphics (GPU) | NVIDIA RTX A1000 | M4 Pro | HP Fury i7 13th Gen RTX A1000 |
| Display Size | 15.6 inches | 16 inches | MacBook Pro M4 Pro (2024) |
| Display Type | IPS | - | HP Fury i7 13th Gen RTX A1000 |
| Resolution | 1920 x 1080 | 3456 x 2234 | MacBook Pro M4 Pro (2024) |
| Refresh Rate | 144Hz | 120Hz | HP Fury i7 13th Gen RTX A1000 |
| Battery Capacity | 86 Whr | 100 Whr | MacBook Pro M4 Pro (2024) |
| Operating System | Windows 11 | macOS | MacBook Pro M4 Pro (2024) |
| Weight | 2.1 kg | 2.0 kg | MacBook Pro M4 Pro (2024) |
| Build Quality | Metal | - | HP Fury i7 13th Gen RTX A1000 |
| Keyboard Type | Backlit | - | HP Fury i7 13th Gen RTX A1000 |
| Ports | USB-C, HDMI | USB-C | HP Fury i7 13th Gen RTX A1000 |
| Connectivity | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth | Tie |
| Warranty | 1 year | 1 year | Tie |
| Price (Approx) | INR 1,50,000 | INR 1,80,000 | HP Fury i7 13th Gen RTX A1000 |
| Buy Links | Buy on Amazon | Buy on Amazon | - |
| Final Verdict | HP Fury i7 13th Gen RTX A1000 is recommended for its performance and value for money compared to MacBook Pro M4 Pro (2024). | ||
| STORE NAME | DESCRIPTION | PRICE | |
|---|---|---|---|
More Detail
|
HP Fury i7 13th Gen RTX A1000
In Stock
|
₹201,600 ₹259,916 COD
|
Buy Buy |
|
HP Fury i7 13th Gen RTX A1000
In Stock
COD
|
|||
More Detail
|
MacBook Pro M4 Pro (2024)
In Stock
|
₹229,990 ₹249,900 COD
|
Buy Buy |
|
MacBook Pro M4 Pro (2024)
In Stock
COD
|
|||
