Lenovo Yoga Slim 7 Snapdragon X Plus OLED vs Samsung Galaxy Book3 Pro 360 i5 (16 Touch)
| Specs | Lenovo Yoga Slim 7 Snapdragon X Plus OLED | Samsung Galaxy Book3 Pro 360 i5 (16 Touch) | Verdict |
|---|---|---|---|
| Brand | Lenovo | Samsung | Tie |
| Model Name | Yoga Slim 7 | Galaxy Book3 Pro 360 | Tie |
| Launch Year | 2022 | 2022 | Tie |
| Processor Type | Snapdragon X Plus | i5 | Lenovo Yoga Slim 7 |
| Processor Generation | - | 11th Gen | Samsung Galaxy Book3 Pro 360 |
| RAM (Size + Type) | 16GB LPDDR5 | 16GB LPDDR4X | Tie |
| Storage (Type + Size) | 1TB SSD | 512GB SSD | Lenovo Yoga Slim 7 |
| Graphics (GPU) | Adreno 730 | Intel Iris Xe | Tie |
| Display Size | 15.6 inches | 16 inches | Samsung Galaxy Book3 Pro 360 |
| Display Type | OLED | - | Lenovo Yoga Slim 7 |
| Resolution | 3840 x 2400 | 2560 x 1600 | Lenovo Yoga Slim 7 |
| Refresh Rate | 60Hz | 120Hz | Samsung Galaxy Book3 Pro 360 |
| Battery Capacity | 83Wh | 68Wh | Lenovo Yoga Slim 7 |
| Operating System | Windows 11 | Windows 10 | Lenovo Yoga Slim 7 |
| Weight | 1.5 kg | 1.27 kg | Samsung Galaxy Book3 Pro 360 |
| Build Quality | Metal | Plastic | Lenovo Yoga Slim 7 |
| Keyboard Type | Backlit | Standard | Lenovo Yoga Slim 7 |
| Ports | USB-C, HDMI | USB-C, HDMI | Tie |
| Connectivity | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth | Tie |
| Warranty | 1 year | 1 year | Tie |
| Price (approx) | INR 1,20,000 | INR 1,30,000 | Lenovo Yoga Slim 7 |
| Buy Links | Buy Now | Buy Now | - |
| Overall Verdict | Lenovo Yoga Slim 7 offers better processor, display, storage, and build quality compared to Samsung Galaxy Book3 Pro 360, making it a good choice for power users and professionals. | ||
| STORE NAME | DESCRIPTION | PRICE | |
|---|---|---|---|
More Detail
|
Samsung Galaxy Book3 Pro 360 i5 (16" Touch)
In Stock
|
₹94,999 ₹194,990 COD
|
Buy Buy |
|
Samsung Galaxy Book3 Pro 360 i5 (16" Touch)
In Stock
COD
|
|||
More Detail
|
Lenovo Yoga Slim 7 Snapdragon X Plus OLED
In Stock
|
₹99,990 ₹195,890 COD
|
Buy Buy |
|
Lenovo Yoga Slim 7 Snapdragon X Plus OLED
In Stock
COD
|
|||
