MSI Stealth A16 AI+ Ryzen AI 9 (32GB/1TB, RTX 4060) vs MSI Stealth 14 AI Studio Ultra 7 155H RTX 4070 (14)
| Specs | MSI Stealth A16 AI+ Ryzen 9 (RTX 4060) | MSI Stealth 14 AI Studio Ultra 7 (RTX 4070) | Verdict |
|---|---|---|---|
| Brand | MSI | MSI | Tie |
| Model Name | Stealth A16 AI+ | Stealth 14 AI Studio Ultra 7 | Tie |
| Launch Year | 2022 | 2023 | MSI Stealth A16 AI+ |
| Processor Type | Ryzen 9 | Ultra 7 | Tie |
| Processor Generation | AI+ | AI Studio | Tie |
| RAM (Size + Type) | 32GB DDR4 | 16GB DDR4 | MSI Stealth A16 AI+ |
| Storage (Type + Size) | 1TB SSD | 1TB SSD | Tie |
| Graphics (GPU) | RTX 4060 | RTX 4070 | MSI Stealth 14 AI Studio Ultra 7 |
| Display Size | 16" | 14" | MSI Stealth A16 AI+ |
| Display Type | IPS | IPS | Tie |
| Resolution | QHD | 4K | MSI Stealth 14 AI Studio Ultra 7 |
| Refresh Rate | 120Hz | 155Hz | MSI Stealth 14 AI Studio Ultra 7 |
| Battery Capacity | 99Whr | 99Whr | Tie |
| Operating System | Windows 11 | Windows 11 | Tie |
| Weight | 2.2kg | 1.6kg | MSI Stealth 14 AI Studio Ultra 7 |
| Build Quality | Metal | Metal | Tie |
| Keyboard Type | Backlit | Backlit | Tie |
| Ports | USB-C, HDMI | USB-C, HDMI | Tie |
| Connectivity | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth | Tie |
| Warranty | 2 years | 2 years | Tie |
| Price | INR 2,00,000 | INR 2,20,000 | MSI Stealth A16 AI+ |
| Buy Links | Amazon Link | Amazon Link | Tie |
| Final Verdict | MSI Stealth A16 AI+ Ryzen 9 (RTX 4060) is recommended for its superior processor, RAM, display size, and price compared to MSI Stealth 14 AI Studio Ultra 7 (RTX 4070). | ||
| STORE NAME | DESCRIPTION | PRICE | |
|---|---|---|---|
More Detail
|
MSI Stealth 14 AI Studio Ultra 7 155H RTX 4070 (14")
In Stock
|
₹177,319 ₹229,990 COD
|
Buy Buy |
|
MSI Stealth 14 AI Studio Ultra 7 155H RTX 4070 (14")
In Stock
COD
|
|||
More Detail
|
MSI Stealth A16 AI+ Ryzen AI 9 (32GB/1TB, RTX 4060)
In Stock
|
₹179,990 ₹232,990 COD
|
Buy Buy |
|
MSI Stealth A16 AI+ Ryzen AI 9 (32GB/1TB, RTX 4060)
In Stock
COD
|
|||
