Samsung Galaxy Book3 Pro i7 13th Gen vs ASUS TUF A16 Ryzen 9 8940HX RTX 5070 (16)
| Specs | Samsung Galaxy Book3 Pro i7 13th Gen | ASUS TUF A16 Ryzen 9 8940HX RTX 5070 (16) | Verdict |
|---|---|---|---|
| Brand | Samsung | ASUS | Draw |
| Model Name | Galaxy Book3 Pro | TUF A16 | Draw |
| Launch Year | 2022 | 2022 | Draw |
| Processor Type | Intel Core i7 | AMD Ryzen 9 | AMD Ryzen 9 |
| Processor Generation | 13th Gen | 8940HX | Samsung Galaxy Book3 Pro i7 13th Gen |
| RAM (Size + Type) | 16GB DDR4 | Up to 32GB DDR4 | ASUS TUF A16 Ryzen 9 8940HX RTX 5070 (16) |
| Storage (Type + Size) | 1TB SSD | Up to 2TB SSD | ASUS TUF A16 Ryzen 9 8940HX RTX 5070 (16) |
| Graphics (GPU) | Intel Iris Xe | NVIDIA GeForce RTX 3070 | ASUS TUF A16 Ryzen 9 8940HX RTX 5070 (16) |
| Display Size | 13.3 inches | 16 inches | ASUS TUF A16 Ryzen 9 8940HX RTX 5070 (16) |
| Display Type | IPS | IPS | Draw |
| Resolution | 2560 x 1600 | 2560 x 1600 | Draw |
| Refresh Rate | 60Hz | 144Hz | ASUS TUF A16 Ryzen 9 8940HX RTX 5070 (16) |
| Battery Capacity | 71Wh | 90Wh | ASUS TUF A16 Ryzen 9 8940HX RTX 5070 (16) |
| Operating System | Windows 10 | Windows 11 | ASUS TUF A16 Ryzen 9 8940HX RTX 5070 (16) |
| Weight | 1.16kg | 2.3kg | Samsung Galaxy Book3 Pro i7 13th Gen |
| Build Quality | Metal | Plastic | Samsung Galaxy Book3 Pro i7 13th Gen |
| Keyboard Type | Backlit | Backlit | Draw |
| Ports | USB-C, HDMI | USB-C, HDMI | Draw |
| Connectivity | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth | Draw |
| Warranty | 1 Year | 1 Year | Draw |
| Price (approx) | INR 1,50,000 | INR 2,00,000 | Samsung Galaxy Book3 Pro i7 13th Gen |
| Buy Links | Buy Now | Buy Now | - |
| Overall Verdict | Final recommendation based on above specs | ||
| STORE NAME | DESCRIPTION | PRICE | |
|---|---|---|---|
More Detail
|
Samsung Galaxy Book3 Pro i7 13th Gen
In Stock
|
₹99,262 ₹207,999 COD
|
Buy Buy |
|
Samsung Galaxy Book3 Pro i7 13th Gen
In Stock
COD
|
|||
More Detail
|
ASUS TUF A16 Ryzen 9 8940HX RTX 5070 (16")
In Stock
|
₹169,990 ₹203,990 COD
|
Buy Buy |
|
ASUS TUF A16 Ryzen 9 8940HX RTX 5070 (16")
In Stock
COD
|
|||
