Lenovo IdeaPad Slim 3 Intel Celeron N4020 4th Gen 15 6 Laptop vs Chuwi HeroBook Pro 14 1 Intel Celeron N4020 with 8GB RAM Laptop
| Specs | Lenovo IdeaPad Slim 3 | Chuwi HeroBook Pro | Verdict |
|---|---|---|---|
| Brand | Lenovo | Chuwi | Tie |
| Model Name | IdeaPad Slim 3 | HeroBook Pro | Tie |
| Launch Year | -2021 | -2020 | Chuwi HeroBook Pro |
| Processor Type | Intel Celeron N4020 | Intel Celeron N4020 | Tie |
| Processor Generation | 4th Gen | - | Lenovo IdeaPad Slim 3 |
| RAM (Size + Type) | -4GB DDR4 | 8GB DDR4 | Chuwi HeroBook Pro |
| Storage (Type + Size) | -256GB SSD | 256GB SSD | Tie |
| Graphics (GPU) | -Integrated | -Integrated | Tie |
| Display Size | 15.6 inches | 14.1 inches | Lenovo IdeaPad Slim 3 |
| Display Type | -LCD | -LCD | Tie |
| Resolution | 1366 x 768 pixels | 1920 x 1080 pixels | Chuwi HeroBook Pro |
| Refresh Rate | -60Hz | -60Hz | Tie |
| Battery Capacity | -35Whr | -38Whr | Chuwi HeroBook Pro |
| Operating System | -Windows 10 Home | -Windows 10 Home | Tie |
| Weight | -1.75kg | 1.38kg | Chuwi HeroBook Pro |
| Build Quality | -Plastic | -Metal | Chuwi HeroBook Pro |
| Keyboard Type | -Standard | -Standard | Tie |
| Ports | -USB, HDMI | -USB, HDMI | Tie |
| Connectivity | -Wi-Fi, Bluetooth | -Wi-Fi, Bluetooth | Tie |
| Warranty | -1 Year | -1 Year | Tie |
| Price | ₹24,990 | ₹29,999 | Lenovo IdeaPad Slim 3 |
| Buy Links | Buy Now | Buy Now | - |
| Overall Verdict | Lenovo IdeaPad Slim 3 offers better value for money with similar specs and lower price compared to Chuwi HeroBook Pro. | ||
| STORE NAME | DESCRIPTION | PRICE | |
|---|---|---|---|
More Detail
|
Chuwi HeroBook Pro 14 1 Intel Celeron N4020 with 8GB RAM Laptop
In Stock
|
₹17,490 ₹34,990 COD
|
Buy Buy |
|
Chuwi HeroBook Pro 14 1 Intel Celeron N4020 with 8GB RAM Laptop
In Stock
COD
|
|||
More Detail
|
Lenovo IdeaPad Slim 3 Intel Celeron N4020 4th Gen 15 6 Laptop
In Stock
|
₹28,990 ₹35,000 COD
|
Buy Buy |
|
Lenovo IdeaPad Slim 3 Intel Celeron N4020 4th Gen 15 6 Laptop
In Stock
COD
|
|||
