Lenovo V15 AMD Ryzen 3 7320U 15 6 Laptop vs Lenovo V15 G3 IAP RYZEN 3 Laptop
| Specs | Lenovo V15 AMD Ryzen 3 7320U | Lenovo V15 G3 IAP RYZEN 3 | Verdict |
|---|---|---|---|
| Brand | Lenovo | Lenovo | Tie |
| Model Name | V15 AMD Ryzen 3 7320U | V15 G3 IAP RYZEN 3 | Tie |
| Launch Year | 2021 | 2021 | Tie |
| Processor Type | AMD Ryzen 3 7320U | RYZEN 3 | Lenovo V15 AMD Ryzen 3 7320U |
| Processor Generation | - | - | Tie |
| RAM (Size + Type) | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | Tie |
| Storage (Type + Size) | 256GB SSD | 1TB HDD | Lenovo V15 G3 IAP RYZEN 3 |
| Graphics (GPU) | Integrated AMD Radeon Graphics | Integrated Graphics | Lenovo V15 AMD Ryzen 3 7320U |
| Display Size | 15.6 inches | 15.6 inches | Tie |
| Display Type | - | - | Tie |
| Resolution | - | - | Tie |
| Refresh Rate | - | - | Tie |
| Battery Capacity | - | - | Tie |
| Operating System | - | - | Tie |
| Weight | - | - | Tie |
| Build Quality | - | - | Tie |
| Keyboard Type | - | - | Tie |
| Ports | - | - | Tie |
| Connectivity | - | - | Tie |
| Warranty | - | - | Tie |
| Price (approx) | Rs. 30,000 | Rs. 35,000 | Lenovo V15 AMD Ryzen 3 7320U |
| Overall Verdict | Final recommendation based on above specs | ||
| STORE NAME | DESCRIPTION | PRICE | |
|---|---|---|---|
More Detail
|
Lenovo V15 AMD Ryzen 3 7320U 15 6 Laptop
In Stock
|
₹27,980 ₹29,999 COD
|
Buy Buy |
|
Lenovo V15 AMD Ryzen 3 7320U 15 6 Laptop
In Stock
COD
|
|||
More Detail
|
Lenovo V15 G3 IAP RYZEN 3 Laptop
In Stock
|
₹27,980 ₹29,999 COD
|
Buy Buy |
|
Lenovo V15 G3 IAP RYZEN 3 Laptop
In Stock
COD
|
|||
