iQOO Z10 5G vs Motorola Edge 50 Neo 5G
| Specs | iQOO Z10 5G | Motorola Edge 50 Neo 5G | Verdict |
|---|---|---|---|
| Processor | Snapdragon 695 | Snapdragon 778G | Depends on user preference |
| RAM & Storage | 6GB RAM + 128GB storage | 6GB RAM + 128GB storage | Tie |
| Display | 6.58-inch FHD+ LCD | 6.78-inch FHD+ OLED | Motorola Edge 50 Neo 5G |
| Camera Setup | 50MP + 2MP + 2MP triple rear, 16MP front | 108MP + 8MP + 2MP triple rear, 16MP front | Motorola Edge 50 Neo 5G |
| Battery & Charging | 5000mAh, 18W fast charging | 4500mAh, 30W fast charging | iQOO Z10 5G |
| Build Quality & Design | Plastic back, waterdrop notch | Glass back, punch-hole display | Motorola Edge 50 Neo 5G |
| Software & Updates | Android 12, likely updates | Android 12, likely updates | Tie |
| Audio & Haptics | Standard audio, haptic feedback | Stereo speakers, good haptics | Motorola Edge 50 Neo 5G |
| Connectivity | 5G, dual-band Wi-Fi | 5G, NFC support | Motorola Edge 50 Neo 5G |
| Fingerprint & Face Unlock | Side-mounted fingerprint, face unlock | In-display fingerprint, face unlock | Motorola Edge 50 Neo 5G |
| Brand Reliability & After-sales | Good reputation, service centers | Trusted brand, service network | Tie |
| Price Range | Rs. 20,000 - Rs. 25,000 | Rs. 25,000 - Rs. 30,000 | iQOO Z10 5G |
| Ideal for Whom | Users on a budget, casual gamers | Media consumption, photography enthusiasts | Depends on user preference |
| Buy Links | Amazon | Amazon | - |
| High-impact Suggestions | Upgrade to 8GB RAM variant | Improved low-light camera performance | - |
| Overall Verdict | Final recommendation based on user priorities | ||
| STORE NAME | DESCRIPTION | PRICE | |
|---|---|---|---|
More Detail
|
Motorola Edge 50 Neo 5G
In Stock
|
₹23,199 ₹29,999 COD
|
Buy Buy |
|
Motorola Edge 50 Neo 5G
In Stock
COD
|
|||
More Detail
|
iQOO Z10 5G
In Stock
|
₹25,998 ₹29,999 COD
|
Buy Buy |
|
iQOO Z10 5G
In Stock
COD
|
|||
