Apple MacBook Pro M4 Pro 2024 vs ASUS ROG Strix G16 i9-13980HX RTX 4060 16GB 1TB
| Specs | Apple MacBook Pro M4 Pro 2024 | ASUS ROG Strix G16 i9-13980HX RTX 4060 | Verdict |
|---|---|---|---|
| Brand | Apple | ASUS | Tie |
| Model Name | MacBook Pro M4 Pro 2024 | ROG Strix G16 i9-13980HX RTX 4060 | Tie |
| Launch Year | 2024 | 2024 | Tie |
| Processor Type | M4 Pro | i9-13980HX | ASUS |
| Processor Generation | - | 11th Gen | ASUS |
| RAM (Size + Type) | - | 16GB | ASUS |
| Storage (Type + Size) | - | 1TB | ASUS |
| Graphics (GPU) | - | RTX 4060 | ASUS |
| Display Size | - | - | - |
| Display Type | - | - | - |
| Resolution | - | - | - |
| Refresh Rate | - | - | - |
| Battery Capacity | - | - | - |
| Operating System | - | - | - |
| Weight | - | - | - |
| Build Quality | - | - | - |
| Keyboard Type | - | - | - |
| Ports | - | - | - |
| Connectivity | - | - | - |
| Warranty | - | - | - |
| Price (approx.) | INR 200000 | INR 180000 | ASUS |
| Buy Links | Buy on Amazon | Buy on Amazon | - |
| Pros | High-quality display | Powerful GPU | ASUS |
| Cons | Expensive | Heavy | Apple |
| Ideal for | Professional work | Gaming | Depends on usage |
| Final Verdict | Both laptops excel in different areas, choose based on your specific needs and preferences. | ||
| STORE NAME | DESCRIPTION | PRICE | |
|---|---|---|---|
More Detail
|
ASUS ROG Strix G16 i9-13980HX RTX 4060 16GB 1TB
In Stock
|
₹149,990 ₹197,990 COD
|
Buy Buy |
|
ASUS ROG Strix G16 i9-13980HX RTX 4060 16GB 1TB
In Stock
COD
|
|||
More Detail
|
Apple MacBook Pro M4 Pro 2024
In Stock
|
₹184,990 ₹199,900 COD
|
Buy Buy |
|
Apple MacBook Pro M4 Pro 2024
In Stock
COD
|
|||
