ASUS ROG Zephyrus G16 (Ultra 7, RTX 4060) vs ASUS ROG Zephyrus G14
| Specs | ASUS ROG Zephyrus G16 | ASUS ROG Zephyrus G14 | Verdict |
|---|---|---|---|
| Brand | ASUS | ASUS | Tie |
| Model Name | ROG Zephyrus G16 | ROG Zephyrus G14 | Tie |
| Launch Year | 2022 | 2021 | G16 |
| Processor Type | AMD Ryzen 7 | AMD Ryzen 9 | G14 |
| Processor Generation | Ultra 7 | - | G16 |
| RAM (Size + Type) | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 | Tie |
| Storage (Type + Size) | 512GB SSD | 1TB SSD | G14 |
| Graphics (GPU) | RTX 4060 | - | G16 |
| Display Size | 16-inch | 14-inch | G16 |
| Display Type | IPS | IPS | Tie |
| Resolution | WQXGA | QHD | G16 |
| Refresh Rate | 165Hz | 120Hz | G16 |
| Battery Capacity | 90Wh | 76Wh | G16 |
| Operating System | Windows 11 | Windows 10 | G16 |
| Weight | 2.1 kg | 1.6 kg | G14 |
| Build Quality | Metal | Metal | Tie |
| Keyboard Type | Backlit Mechanical | Backlit Mechanical | Tie |
| Ports | USB-C, HDMI | USB-C, HDMI | Tie |
| Connectivity | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth | Tie |
| Warranty | 1 Year | 1 Year | Tie |
| Price | INR 1,50,000 | INR 1,20,000 | G14 |
| Buy Links | Buy on Amazon | Buy on Amazon | - |
| Overall Verdict | If performance and display size matter more, go for ASUS ROG Zephyrus G16. If portability and lower price are priorities, ASUS ROG Zephyrus G14 is the choice. | ||
| STORE NAME | DESCRIPTION | PRICE | |
|---|---|---|---|
More Detail
|
ASUS ROG Zephyrus G16 (Ultra 7, RTX 4060)
In Stock
|
₹174,990 ₹221,990 COD
|
Buy Buy |
|
ASUS ROG Zephyrus G16 (Ultra 7, RTX 4060)
In Stock
COD
|
|||
More Detail
|
ASUS ROG Zephyrus G14
In Stock
|
₹179,990 ₹221,990 COD
|
Buy Buy |
|
ASUS ROG Zephyrus G14
In Stock
COD
|
|||
