HP ZBook Studio i9 12th Gen vs Apple MacBook Pro 16
| Specs | HP ZBook Studio i9 12th Gen | Apple MacBook Pro 16" | Verdict |
|---|---|---|---|
| Brand | HP | Apple | Tie |
| Model Name | ZBook Studio | MacBook Pro 16" | Tie |
| Launch Year | 2022 | 2021 | HP ZBook Studio i9 12th Gen |
| Processor Type | Intel Core i9 | Apple M1 Pro / M1 Max | Apple MacBook Pro 16" |
| Processor Generation | 12th Gen | N/A | HP ZBook Studio i9 12th Gen |
| RAM (Size + Type) | Up to 64GB DDR5 | Up to 64GB DDR4 | Tie |
| Storage (Type + Size) | Up to 8TB NVMe SSD | Up to 8TB SSD | Tie |
| Graphics (GPU) | NVIDIA RTX A2000 | AMD Radeon Pro / NVIDIA GeForce | Apple MacBook Pro 16" |
| Display Size | 15.6 inches | 16 inches | Apple MacBook Pro 16" |
| Display Type | IPS LCD | IPS LCD | Tie |
| Resolution | 4K UHD (3840 x 2160) | 3072 x 1920 | HP ZBook Studio i9 12th Gen |
| Refresh Rate | 60Hz | 60Hz | Tie |
| Battery Capacity | 83 Whr | 100 Whr | Apple MacBook Pro 16" |
| Operating System | Windows 10 / 11 | macOS | Apple MacBook Pro 16" |
| Weight | 2.35 kg | 2.1 kg | Apple MacBook Pro 16" |
| Build Quality | Metal | Metal | Tie |
| Keyboard Type | Backlit | Backlit | Tie |
| Ports | USB-C, HDMI, Thunderbolt | USB-C, HDMI, Thunderbolt | Tie |
| Connectivity | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 | HP ZBook Studio i9 12th Gen |
| Warranty | 1 Year | 1 Year | Tie |
| Price (approx) | INR 2,50,000 | INR 2,35,000 | Apple MacBook Pro 16" |
| Buy Links | Buy on Amazon | Buy on Amazon | |
| Final Verdict | Apple MacBook Pro 16" is recommended for its powerful M1 Pro / M1 Max chips and longer battery life, while HP ZBook Studio i9 12th Gen offers more RAM and storage options with Windows OS. | ||
| STORE NAME | DESCRIPTION | PRICE | |
|---|---|---|---|
More Detail
|
HP ZBook Studio i9 12th Gen
In Stock
|
₹235,631 ₹350,794 COD
|
Buy Buy |
|
HP ZBook Studio i9 12th Gen
In Stock
COD
|
|||
More Detail
|
Apple MacBook Pro 16" M3 Max (2023)
In Stock
|
₹287,910 ₹349,900 COD
|
Buy Buy |
|
Apple MacBook Pro 16" M3 Max (2023)
In Stock
COD
|
|||
