ROG Strix G16 i9 14900HX RTX 4070 vs ASUS ROG Strix G16 Ryzen 9 RTX 5070 Ti
| Specs | ROG Strix G16 i9 14900HX RTX 4070 | ASUS ROG Strix G16 Ryzen 9 RTX 5070 Ti | Verdict |
|---|---|---|---|
| Brand | ROG | ASUS | ASUS offers better warranty |
| Model Name | Strix G16 i9 14900HX RTX 4070 | ROG Strix G16 Ryzen 9 RTX 5070 Ti | ROG Strix G16 Ryzen 9 RTX 5070 Ti may offer better performance |
| Launch Year | 2023 | 2023 | Both are from the same year |
| Processor Type | Intel Core i9 | AMD Ryzen 9 | Personal preference based on brand |
| Processor Generation | Alder Lake HX | Ryzen 9 6000 series | Depends on individual performance needs |
| RAM (Size + Type) | 32GB DDR5 | 16GB DDR5 | ROG Strix G16 i9 14900HX RTX 4070 offers more RAM |
| Storage (Type + Size) | 1TB SSD | 1TB SSD | Even in storage |
| Graphics (GPU) | NVIDIA RTX 4070 | NVIDIA RTX 5070 Ti | ASUS ROG Strix G16 Ryzen 9 RTX 5070 Ti has a better GPU |
| Display Size | 16-inch | 16-inch | No difference in display size |
| Display Type | IPS | OLED | Personal preference for display type |
| Resolution | 2560 x 1600 pixels | 2560 x 1600 pixels | Equal in resolution |
| Refresh Rate | 300Hz | 360Hz | ASUS ROG Strix G16 Ryzen 9 RTX 5070 Ti offers a higher refresh rate |
| Battery Capacity | 90Wh | 90Wh | Equal battery capacity |
| Operating System | Windows 11 | Windows 11 | Similar operating systems |
| Weight | 2.3kg | 2.5kg | ROG Strix G16 i9 14900HX RTX 4070 is lighter |
| Build Quality | Metal | Plastic | ROG Strix G16 i9 14900HX RTX 4070 has a better build quality |
| Keyboard Type | Backlit Mechanical | Backlit Chiclet | Choice depends on personal preference |
| Ports | USB-C, HDMI | USB-C, HDMI | Equal in port options |
| Connectivity | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth | No difference in connectivity |
| Warranty | 2 years | 3 years | ASUS ROG Strix G16 Ryzen 9 RTX 5070 Ti offers a longer warranty period |
| Price (Approx) | INR 250,000 | INR 260,000 | ROG Strix G16 i9 14900HX RTX 4070 is slightly cheaper |
| Buy Links | Buy on Amazon | Buy on Amazon | Choose based on individual preferences and requirements |
| Final Verdict | Personal choice based on priorities - ROG Strix G16 i9 14900HX RTX 4070 for performance and build quality, ASUS ROG Strix G16 Ryzen 9 RTX 5070 Ti for GPU and warranty benefits. | ||
| STORE NAME | DESCRIPTION | PRICE | |
|---|---|---|---|
More Detail
|
ROG Strix G16 i9 14900HX RTX 4070
In Stock
|
₹199,990 ₹239,990 COD
|
Buy Buy |
|
ROG Strix G16 i9 14900HX RTX 4070
In Stock
COD
|
|||
More Detail
|
ASUS ROG Strix G16 Ryzen 9 RTX 5070 Ti
In Stock
|
₹229,990 ₹239,990 COD
|
Buy Buy |
|
ASUS ROG Strix G16 Ryzen 9 RTX 5070 Ti
In Stock
COD
|
|||
