Lenovo V15 Gen 3 Laptop vs acer Professional 14 Laptop
| Specs | Lenovo V15 Gen 3 Laptop | Acer Professional 14 Laptop | Verdict |
|---|---|---|---|
| Brand | Lenovo | Acer | Tie |
| Model Name | V15 Gen 3 | Professional 14 | Tie |
| Launch Year | 2022 | 2022 | Tie |
| Processor Type | Intel | Intel | Tie |
| Processor Generation | 11th Gen | 10th Gen | Lenovo V15 Gen 3 |
| RAM (Size + Type) | 8GB DDR4 | 16GB DDR4 | Acer Professional 14 |
| Storage (Type + Size) | 512GB SSD | 256GB SSD | Lenovo V15 Gen 3 |
| Graphics (GPU) | Intel Integrated | Nvidia MX350 | Acer Professional 14 |
| Display Size | 15.6 inches | 14 inches | Lenovo V15 Gen 3 |
| Display Type | IPS | IPS | Tie |
| Resolution | Full HD | Full HD | Tie |
| Refresh Rate | 60Hz | 60Hz | Tie |
| Battery Capacity | 45Wh | 48Wh | Acer Professional 14 |
| Operating System | Windows 10 | Windows 10 | Tie |
| Weight | 1.7kg | 1.4kg | Acer Professional 14 |
| Build Quality | Plastic | Metal | Acer Professional 14 |
| Keyboard Type | Standard | Backlit | Acer Professional 14 |
| Ports | USB-A, USB-C, HDMI | USB-A, USB-C, HDMI | Tie |
| Connectivity | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth | Tie |
| Warranty | 1 Year | 2 Years | Acer Professional 14 |
| Price | Rs. 55,000 | Rs. 60,000 | Lenovo V15 Gen 3 |
| Buy Links | Buy Now | Buy Now | - |
| Pros | Good performance, large display | High RAM, lightweight | - |
| Cons | Lower RAM, heavier | Smaller display, shorter warranty | - |
| Ideal for | Daily multitasking, business use | Travel, presentations | - |
| Final Verdict | Both laptops offer great value for different needs. Choose Lenovo V15 Gen 3 for a larger display and good performance, or Acer Professional 14 for high RAM and lightweight design. | ||
| STORE NAME | DESCRIPTION | PRICE | |
|---|---|---|---|
More Detail
|
Lenovo V15 Gen 3 Laptop
In Stock
|
₹41,999 ₹99,999 COD
|
Buy Buy |
|
Lenovo V15 Gen 3 Laptop
In Stock
COD
|
|||
More Detail
|
acer Professional 14 Laptop
In Stock
|
₹67,990 ₹99,990 COD
|
Buy Buy |
|
acer Professional 14 Laptop
In Stock
COD
|
|||
