ASUS Vivobook 16X Laptop vs 2022 Apple MacBook Air with M2 chip Laptop
| Specs | ASUS Vivobook 16X | 2022 Apple MacBook Air with M2 chip | Verdict |
|---|---|---|---|
| Brand | ASUS | Apple | Tie |
| Model Name | Vivobook 16X | MacBook Air with M2 chip | Tie |
| Launch Year | 2022 | 2022 | Tie |
| Processor Type | Intel or AMD | Apple M2 chip | Apple MacBook Air with M2 chip |
| Processor Generation | N/A | N/A | Tie |
| RAM (Size + Type) | Up to 32GB DDR4 | Up to 16GB LPDDR5 | ASUS Vivobook 16X |
| Storage (Type + Size) | Up to 1TB SSD | Up to 1TB SSD | Tie |
| Graphics (GPU) | NVIDIA GeForce GTX 3050 | Apple GPU | ASUS Vivobook 16X |
| Display Size | 16 inches | 13.3 inches | ASUS Vivobook 16X |
| Display Type | IPS | IPS | Tie |
| Resolution | 1920 x 1080 pixels | 2560 x 1600 pixels | Apple MacBook Air with M2 chip |
| Refresh Rate | 60Hz | 60Hz | Tie |
| Battery Capacity | 63Wh | Not specified | ASUS Vivobook 16X |
| Operating System | Windows 10/11 | macOS Monterey | Tie |
| Weight | 2.0 kg | 1.2 kg | Apple MacBook Air with M2 chip |
| Build Quality | Plastic/Metal | Metal | Apple MacBook Air with M2 chip |
| Keyboard Type | Backlit | Backlit | Tie |
| Ports | USB-C, HDMI | USB-C | ASUS Vivobook 16X |
| Connectivity | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth | Tie |
| Warranty | 1 year | 1 year | Tie |
| Price (Approx.) | Rs. 70,000 | Rs. 1,00,000 | ASUS Vivobook 16X |
| Buy Links | Buy Now | Buy Now | -- |
| Overall Verdict | ASUS Vivobook 16X is a more cost-effective option with better specs in certain areas, while the Apple MacBook Air with M2 chip offers premium build quality and a lightweight design for a higher price. | ||
| STORE NAME | DESCRIPTION | PRICE | |
|---|---|---|---|
More Detail
|
ASUS Vivobook 16X Laptop
In Stock
|
₹66,900 ₹85,990 COD
|
Buy Buy |
|
ASUS Vivobook 16X Laptop
In Stock
COD
|
|||
More Detail
|
2022 Apple MacBook Air with M2 chip Laptop
In Stock
|
₹72,990 ₹85,900 COD
|
Buy Buy |
|
2022 Apple MacBook Air with M2 chip Laptop
In Stock
COD
|
|||
