ASUS Vivobook 16 Laptop vs Lenovo Ideapad Slim 3 AMD Ryzen 5 7520U 15 6 Laptop
| Specs | ASUS Vivobook 16 Laptop | Lenovo Ideapad Slim 3 AMD Ryzen 5 7520U 15.6 Laptop | Verdict |
|---|---|---|---|
| Brand | ASUS | Lenovo | Tie |
| Model Name | Vivobook 16 | Ideapad Slim 3 | Tie |
| Launch Year | 2022 | 2021 | ASUS Vivobook 16 Laptop |
| Processor Type | Intel Core i5 | AMD Ryzen 5 7520U | Lenovo Ideapad Slim 3 AMD Ryzen 5 7520U 15.6 Laptop |
| Processor Generation | 11th Gen | - | ASUS Vivobook 16 Laptop |
| RAM (Size + Type) | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | Tie |
| Storage (Type + Size) | 512GB SSD | 256GB SSD | ASUS Vivobook 16 Laptop |
| Graphics (GPU) | Intel Integrated Graphics | AMD Integrated Graphics | Tie |
| Display Size | 16 inches | 15.6 inches | ASUS Vivobook 16 Laptop |
| Display Type | IPS | - | ASUS Vivobook 16 Laptop |
| Resolution | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | Tie |
| Refresh Rate | 60Hz | 60Hz | Tie |
| Battery Capacity | 56Whr | 45Whr | ASUS Vivobook 16 Laptop |
| Operating System | Windows 10 | Windows 10 | Tie |
| Weight | 1.8kg | 1.65kg | Lenovo Ideapad Slim 3 AMD Ryzen 5 7520U 15.6 Laptop |
| Build Quality | Plastic | Plastic | Tie |
| Keyboard Type | Chiclet | Chiclet | Tie |
| Ports | USB-C, HDMI | USB-C, HDMI | Tie |
| Connectivity | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth | Tie |
| Warranty | 1 Year | 1 Year | Tie |
| Price | Rs. 55,000 | Rs. 50,000 | Lenovo Ideapad Slim 3 AMD Ryzen 5 7520U 15.6 Laptop |
| Buy Links | Buy Now | Buy Now | |
| Final Verdict | Lenovo Ideapad Slim 3 AMD Ryzen 5 7520U 15.6 Laptop offers better value for money with a lower price and lighter weight. However, ASUS Vivobook 16 Laptop has a larger display and battery capacity. | ||
| STORE NAME | DESCRIPTION | PRICE | |
|---|---|---|---|
More Detail
|
Lenovo Ideapad Slim 3 AMD Ryzen 5 7520U 15 6 Laptop
In Stock
|
₹39,690 ₹72,190 COD
|
Buy Buy |
|
Lenovo Ideapad Slim 3 AMD Ryzen 5 7520U 15 6 Laptop
In Stock
COD
|
|||
More Detail
|
ASUS Vivobook 16 Laptop
In Stock
|
₹53,989 ₹72,990 COD
|
Buy Buy |
|
ASUS Vivobook 16 Laptop
In Stock
COD
|
|||
