Motorola Edge 60 5G vs POCO X7 Pro 5G
| Specs | Motorola Edge 60 5G | POCO X7 Pro 5G | Verdict |
|---|---|---|---|
| Processor | Snapdragon 778G | Dimensity 1200 | Depends on user preference |
| RAM & Storage | 8GB + 128GB | 6GB + 128GB | Motorola Edge 60 5G |
| Display | 6.7-inch FHD+ OLED | 6.67-inch FHD+ AMOLED | Depends on user preference |
| Camera Setup | 108MP + 16MP + 8MP | 64MP + 8MP + 2MP | Motorola Edge 60 5G |
| Battery & Charging | 5000mAh, 30W Fast Charging | 4500mAh, 67W Fast Charging | POCO X7 Pro 5G |
| Build Quality & Design | Glass back, Aluminum frame | Glass back, Plastic frame | Motorola Edge 60 5G |
| Software & Updates | Android 12 | Android 11 | Motorola Edge 60 5G |
| Audio & Haptics | Stereo speakers | Dolby Atmos | Motorola Edge 60 5G |
| Connectivity | 5G, Wi-Fi 6E | 5G, Wi-Fi 6 | Motorola Edge 60 5G |
| Fingerprint & Face Unlock | In-display fingerprint, Face Unlock | Side-mounted fingerprint, Face Unlock | Motorola Edge 60 5G |
| Brand Reliability & After-sales | High | Moderate | Motorola Edge 60 5G |
| Price Range | Rs. 49,999 | Rs. 21,999 | POCO X7 Pro 5G |
| Ideal for Whom | Users looking for premium features | Users on a budget with good performance | Depends on user preference |
| Buy Links | Amazon | Amazon | - |
| High-impact Suggestions | Consider the camera and display quality | Consider the price-performance ratio | - |
| STORE NAME | DESCRIPTION | PRICE | |
|---|---|---|---|
More Detail
|
POCO X7 Pro 5G
In Stock
|
₹23,499 ₹31,999 COD
|
Buy Buy |
|
POCO X7 Pro 5G
In Stock
COD
|
|||
More Detail
|
Motorola Edge 60 5G
In Stock
|
₹26,989 ₹31,999 COD
|
Buy Buy |
|
Motorola Edge 60 5G
In Stock
COD
|
|||
