Motorola Edge 60 Pro Pantone Shadow vs Oppo Reno 11 5G
| Specs | Motorola Edge 60 Pro Pantone Shadow | Oppo Reno 11 5G | Verdict |
|---|---|---|---|
| Processor | Snapdragon 778G | Dimensity 900 | Motorola Edge 60 Pro Pantone Shadow |
| RAM & Storage | 8GB+128GB, 8GB+256GB | 8GB+128GB, 8GB+256GB | Tie |
| Display | 6.7" FHD+ OLED, 144Hz | 6.43" FHD+ AMOLED, 90Hz | Motorola Edge 60 Pro Pantone Shadow |
| Camera Setup | 108MP+8MP+2MP (Rear), 32MP (Front) | 50MP+16MP+2MP (Rear), 32MP (Front) | Motorola Edge 60 Pro Pantone Shadow |
| Battery & Charging | 5000mAh, 30W Fast Charging | 4500mAh, 65W SuperVOOC 2.0 | Oppo Reno 11 5G |
| Build Quality & Design | Glass Back, Aluminum Frame | Glass Back, Aluminum Frame | Tie |
| Software & Updates | Android 12 | ColorOS 12 (Android 11) | Motorola Edge 60 Pro Pantone Shadow |
| Audio & Haptics | Stereo Speakers | Dolby Atmos | Motorola Edge 60 Pro Pantone Shadow |
| Connectivity | 5G | 5G | Tie |
| Fingerprint & Face Unlock | In-display Fingerprint, Face Unlock | In-display Fingerprint, Face Unlock | Tie |
| Brand Reliability & After-sales | Good | Good | Tie |
| Price Range | INR 40,000 - INR 45,000 | INR 35,000 - INR 40,000 | Oppo Reno 11 5G |
| Ideal for Whom | Users looking for a high-resolution camera and premium display | Users prioritizing fast charging and sleek design | Depends on user preferences |
| Buy Links | Buy on Amazon | Buy on Amazon | - |
| High-impact Suggestions | Improved fast charging technology | Enhanced camera capabilities | - |
| STORE NAME | DESCRIPTION | PRICE | |
|---|---|---|---|
More Detail
|
Oppo Reno 11 5G
In Stock
|
₹26,269 ₹40,999 COD
|
Buy Buy |
|
Oppo Reno 11 5G
In Stock
COD
|
|||
More Detail
|
Motorola Edge 60 Pro Pantone Shadow
In Stock
|
₹33,939 ₹40,999 COD
|
Buy Buy |
|
Motorola Edge 60 Pro Pantone Shadow
In Stock
COD
|
|||
