Oppo Reno 11 Pro 5G vs Oppo Reno10 Pro 5G
| Specs | Oppo Reno 11 Pro 5G | Oppo Reno10 Pro 5G | Verdict |
|---|---|---|---|
| Processor | Snapdragon 865 | Snapdragon 865 | Tie |
| RAM & Storage | 8GB + 128GB/256GB | 8GB + 128GB/256GB | Tie |
| Display | 6.7" AMOLED | 6.7" AMOLED | Tie |
| Camera Setup | Quad: 48MP+13MP+8MP+2MP | Quad: 48MP+13MP+8MP+2MP | Tie |
| Battery & Charging | 4500mAh, 65W Fast Charging | 4500mAh, 65W Fast Charging | Tie |
| Build Quality & Design | Premium Glass Design | Premium Glass Design | Tie |
| Software & Updates | ColorOS 11.1 (Android 11) | ColorOS 11.1 (Android 11) | Tie |
| Audio & Haptics | Dolby Atmos Stereo Speakers | Dolby Atmos Stereo Speakers | Tie |
| Connectivity | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 | Tie |
| Fingerprint & Face Unlock | In-display fingerprint, Face Unlock | In-display fingerprint, Face Unlock | Tie |
| Brand Reliability & After-sales | Good | Good | Tie |
| Price Range | Rs. 45,000 - 50,000 | Rs. 40,000 - 45,000 | Oppo Reno10 Pro 5G |
| Ideal for Whom | Those looking for a premium 5G device with top-notch features | Users wanting a value-for-money 5G smartphone | Depends on budget and priorities |
| Buy Links | Amazon | Amazon | |
| High-impact Suggestions | Consider the higher price for the latest features and updates | Offers great value without compromising on key features |
| STORE NAME | DESCRIPTION | PRICE | |
|---|---|---|---|
More Detail
|
Oppo Reno10 Pro 5G
In Stock
|
₹29,999 ₹44,999 COD
|
Buy Buy |
|
Oppo Reno10 Pro 5G
In Stock
COD
|
|||
More Detail
|
Oppo Reno 11 Pro 5G
In Stock
|
₹30,800 ₹44,999 COD
|
Buy Buy |
|
Oppo Reno 11 Pro 5G
In Stock
COD
|
|||
