Oppo Reno10 Pro 5G vs OPPO Reno14 5G
| Specs | Oppo Reno10 Pro 5G | OPPO Reno14 5G | Verdict |
|---|---|---|---|
| Processor | Snapdragon 865 | MediaTek Dimensity 1200 | Depends on user preference |
| RAM & Storage | 8GB RAM, 256GB storage | 12GB RAM, 256GB storage | OPPO Reno14 5G |
| Display | 6.55" AMOLED, 90Hz | 6.43" AMOLED, 120Hz | OPPO Reno14 5G |
| Camera Setup | Quad: 48MP+13MP+8MP+2MP | Triple: 50MP+16MP+2MP | Depends on user preference |
| Battery & Charging | 4500mAh, 65W charging | 4500mAh, 65W charging | Tie |
| Build Quality & Design | Premium glass build | Premium glass build | Tie |
| Software & Updates | Android 11, ColorOS 11.3 | Android 12, ColorOS 12 | OPPO Reno14 5G |
| Audio & Haptics | Dual stereo speakers | Dual stereo speakers | Tie |
| Connectivity | 5G, Wi-Fi 6 | 5G, Wi-Fi 6 | Tie |
| Fingerprint & Face Unlock | In-display fingerprint, Face Unlock | In-display fingerprint, Face Unlock | Tie |
| Brand Reliability & After-sales | Good | Good | Tie |
| Price Range | INR 40,000 - 45,000 | INR 45,000 - 50,000 | Oppo Reno10 Pro 5G |
| Ideal for Whom | Users looking for a high-quality camera setup | Users prioritizing performance and display | Depends on user preference |
| Buy Links | Amazon | Amazon | - |
| High-impact Suggestions | Consider price and camera quality | Consider performance and display | - |
| STORE NAME | DESCRIPTION | PRICE | |
|---|---|---|---|
More Detail
|
Oppo Reno10 Pro 5G
In Stock
|
₹29,999 ₹44,999 COD
|
Buy Buy |
|
Oppo Reno10 Pro 5G
In Stock
COD
|
|||
More Detail
|
OPPO Reno14 5G
In Stock
|
₹39,998 ₹44,999 COD
|
Buy Buy |
|
OPPO Reno14 5G
In Stock
COD
|
|||
