OPPO Reno14Pro 5G vs vivo V40 Pro 5G
| Specs | OPPO Reno4 Pro 5G | vivo V40 Pro 5G | Verdict |
|---|---|---|---|
| Processor | Snapdragon 765G | MediaTek Dimensity 1000+ | vivo V40 Pro 5G |
| RAM & Storage | 8GB + 128GB/256GB | 8GB + 128GB | OPPO Reno4 Pro 5G |
| Display | 6.5" AMOLED | 6.44" AMOLED | OPPO Reno4 Pro 5G |
| Camera Setup | 48MP + 13MP + 12MP | 64MP + 13MP + 13MP | vivo V40 Pro 5G |
| Battery & Charging | 4000mAh + 65W charging | 4200mAh + 33W charging | vivo V40 Pro 5G |
| Build Quality & Design | Glass back, Aluminum frame | Glass back, Aluminum frame | Tie |
| Software & Updates | ColorOS 7.2 (Android 10) | Funtouch OS 11 (Android 11) | vivo V40 Pro 5G |
| Audio & Haptics | Dual stereo speakers | Single speaker | OPPO Reno4 Pro 5G |
| Connectivity | 5G, NFC, Bluetooth 5.1 | 5G, NFC, Bluetooth 5.2 | vivo V40 Pro 5G |
| Fingerprint & Face Unlock | In-display fingerprint, Face unlock | In-display fingerprint, Face unlock | Tie |
| Brand Reliability & After-sales | Good | Good | Tie |
| Price Range | Rs. 35,000 - Rs. 40,000 | Rs. 45,000 - Rs. 50,000 | OPPO Reno4 Pro 5G |
| Ideal for Whom | Users looking for a balanced all-around experience | Photography enthusiasts and gaming users | vivo V40 Pro 5G |
| Buy Links | Amazon | Amazon | |
| High-impact Suggestions | Consider OPPO Reno4 Pro 5G for a balanced performance and features | Go for vivo V40 Pro 5G if camera and gaming are top priorities | - |
| STORE NAME | DESCRIPTION | PRICE | |
|---|---|---|---|
More Detail
|
vivo V40 Pro 5G
In Stock
|
₹37,339 ₹54,999 COD
|
Buy Buy |
|
vivo V40 Pro 5G
In Stock
COD
|
|||
More Detail
|
OPPO Reno14Pro 5G
In Stock
|
₹49,998 ₹54,999 COD
|
Buy Buy |
|
OPPO Reno14Pro 5G
In Stock
COD
|
|||
