Redmi 10A vs Redmi A3X
| Specs | Redmi 10A | Redmi A3X | Verdict |
|---|---|---|---|
| Processor | Helio G25 | Snapdragon 865 | Redmi A3X |
| RAM & Storage | 3GB + 32GB | 6GB + 128GB | Redmi A3X |
| Display | 6.53" HD+ | 6.67" AMOLED | Redmi A3X |
| Camera Setup | 13MP dual | 48MP quad | Redmi A3X |
| Battery & Charging | 5000mAh | 4500mAh | Redmi 10A |
| Build Quality & Design | Plastic body | Glass body | Redmi A3X |
| Software & Updates | MIUI 12 | MIUI 12.5 | Redmi A3X |
| Audio & Haptics | Single speaker | Dual speakers | Redmi A3X |
| Connectivity | 4G | 5G | Redmi A3X |
| Fingerprint & Face Unlock | Yes | Yes | Tie |
| Brand Reliability & After-sales | Good | Good | Tie |
| Price Range | Rs. 10,000 - 12,000 | Rs. 20,000 - 25,000 | Redmi 10A |
| Ideal for Whom | Budget users | Mid-range users | Depends on budget |
| Buy Links | Amazon | Amazon | |
| High-impact Suggestions | Longer battery life | Improved camera features | |
| Overall Verdict | Redmi A3X offers better performance and features at a higher price point, while Redmi 10A is more suited for budget-conscious users. | ||
| STORE NAME | DESCRIPTION | PRICE | |
|---|---|---|---|
More Detail
|
Redmi A3X
In Stock
|
₹6,998 ₹10,999 COD
|
Buy Buy |
|
Redmi A3X
In Stock
COD
|
|||
More Detail
|
Redmi 10A
In Stock
|
₹6,999 ₹10,999 COD
|
Buy Buy |
|
Redmi 10A
In Stock
COD
|
|||
