Motorola Edge 50 Neo 5G vs POCO X6 5G
| Specs | Motorola Edge 50 Neo 5G | POCO X6 5G | Verdict |
|---|---|---|---|
| Processor | Snapdragon 695 | Dimensity 900 | Depends on user preference |
| RAM & Storage | 6GB+128GB, 8GB+256GB | 6GB+128GB, 8GB+128GB, 8GB+256GB | Depends on user preference |
| Display | 6.78" FHD+ OLED, 144Hz | 6.67" FHD+ LCD, 120Hz | Motorola Edge 50 Neo 5G |
| Camera Setup | 108MP+8MP+2MP Triple Rear, 32MP Front | 50MP+8MP+2MP Triple Rear, 16MP Front | Motorola Edge 50 Neo 5G |
| Battery & Charging | 5000mAh, 30W Fast Charging | 5000mAh, 67W Fast Charging | POCO X6 5G |
| Build Quality & Design | Glass Back, Aluminum Frame | Glass Back, Plastic Frame | Motorola Edge 50 Neo 5G |
| Software & Updates | Near Stock Android, Updatable to Android 13 | MIUI 12.5, Upgradable to 13 | Motorola Edge 50 Neo 5G |
| Audio & Haptics | Stereo Speakers, Haptic Feedback | Dual Speakers, Haptic Feedback | Motorola Edge 50 Neo 5G |
| Connectivity | 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 | Motorola Edge 50 Neo 5G |
| Fingerprint & Face Unlock | In-Display Fingerprint, Face Unlock | Side-Mounted Fingerprint, Face Unlock | Motorola Edge 50 Neo 5G |
| Brand Reliability & After-sales | Good reputation, Decent service | Good reputation, Average service | Motorola Edge 50 Neo 5G |
| Price Range | INR 25,000 - 30,000 | INR 20,000 - 25,000 | POCO X6 5G |
| Ideal for Whom | Users looking for a balanced smartphone | Users on a budget with good performance | Depends on user preference |
| Buy Links | Amazon | Amazon | - |
| High-impact Suggestions | Consider the overall user experience and specific needs for the best choice | ||
| STORE NAME | DESCRIPTION | PRICE | |
|---|---|---|---|
More Detail
|
POCO X6 5G
In Stock
|
₹22,990 ₹29,999 COD
|
Buy Buy |
|
POCO X6 5G
In Stock
COD
|
|||
More Detail
|
Motorola Edge 50 Neo 5G
In Stock
|
₹23,199 ₹29,999 COD
|
Buy Buy |
|
Motorola Edge 50 Neo 5G
In Stock
COD
|
|||
