Motorola razr 60 Ultra vs Samsung Galaxy Z Flip5, Yellow
| Specs | Motorola razr 60 Ultra | Samsung Galaxy Z Flip5, Yellow | Verdict |
|---|---|---|---|
| Processor | Exynos 990 | Snapdragon 888 | Samsung Galaxy Z Flip5, Yellow |
| RAM & Storage | 12GB RAM, 256GB storage | 8GB RAM, 256GB storage | Motorola razr 60 Ultra |
| Display | 6.7-inch OLED display | 6.7-inch Super AMOLED display | Tie |
| Camera Setup | Triple 108MP + 12MP + 16MP | Dual 12MP + 12MP | Motorola razr 60 Ultra |
| Battery & Charging | 5000mAh, 65W Fast Charging | 3300mAh, 15W Fast Charging | Motorola razr 60 Ultra |
| Build Quality & Design | Premium glass and metal build, unique foldable design | Premium glass and metal build, clamshell foldable design | Tie |
| Software & Updates | Android 12, Upgradable to Android 13 | Android 12, Upgradable to Android 13 | Tie |
| Audio & Haptics | Stereo speakers, good haptic feedback | Mono speaker, decent haptic feedback | Motorola razr 60 Ultra |
| Connectivity | 5G, Wi-Fi 6E, NFC | 5G, Wi-Fi 6E, NFC | Tie |
| Fingerprint & Face Unlock | In-display fingerprint sensor, Face Unlock | Side-mounted fingerprint sensor, Face Unlock | Motorola razr 60 Ultra |
| Brand Reliability & After-sales | Motorola, Good after-sales service | Samsung, Good after-sales service | Tie |
| Price Range | INR 1,20,000 - 1,30,000 | INR 1,10,000 - 1,20,000 | Samsung Galaxy Z Flip5, Yellow |
| Ideal for Whom | Users looking for a unique foldable design with premium features | Users seeking a compact foldable phone with top-notch performance | Samsung Galaxy Z Flip5, Yellow |
| Buy Links | Amazon | Amazon | |
| High-impact Suggestions | Consider the display, camera, and battery preferences when making a decision | ||
| STORE NAME | DESCRIPTION | PRICE | |
|---|---|---|---|
More Detail
|
Samsung Galaxy Z Flip5, Yellow
In Stock
|
₹63,999 ₹102,999 COD
|
Buy Buy |
|
Samsung Galaxy Z Flip5, Yellow
In Stock
COD
|
|||
More Detail
|
Motorola razr 60 Ultra
In Stock
|
₹89,998 ₹109,000 COD
|
Buy Buy |
|
Motorola razr 60 Ultra
In Stock
COD
|
|||
