OPPO F27 Pro+ 5G vs realme 15 5G
| Specs | OPPO F27 Pro+ 5G | realme 15 5G | Verdict |
|---|---|---|---|
| Processor | Snapdragon 870 | Dimensity 700 | OPPO F27 Pro+ 5G |
| RAM & Storage | 8GB RAM, 128GB storage | 6GB RAM, 128GB storage | OPPO F27 Pro+ 5G |
| Display | AMOLED, 6.7 inches | IPS LCD, 6.6 inches | OPPO F27 Pro+ 5G |
| Camera Setup | Quad camera setup (64MP+8MP+2MP+2MP) | Triple camera setup (48MP+2MP+2MP) | OPPO F27 Pro+ 5G |
| Battery & Charging | 4500mAh, 65W fast charging | 5000mAh, 18W fast charging | OPPO F27 Pro+ 5G |
| Build Quality & Design | Glass back, Slim design | Plastic back, Gradient design | OPPO F27 Pro+ 5G |
| Software & Updates | ColorOS 12 (Android 12) | realme UI 3.0 (Android 11) | OPPO F27 Pro+ 5G |
| Audio & Haptics | Stereo speakers, Dolby Atmos | Single speaker | OPPO F27 Pro+ 5G |
| Connectivity | 5G, NFC | 5G | OPPO F27 Pro+ 5G |
| Fingerprint & Face Unlock | In-display fingerprint, Face unlock | Side-mounted fingerprint, Face unlock | OPPO F27 Pro+ 5G |
| Brand Reliability & After-sales | Good | Good | Tie |
| Price Range | INR 25,000 - 30,000 | INR 20,000 - 25,000 | realme 15 5G |
| Ideal for Whom | Users looking for a premium experience | Users looking for a budget-friendly 5G phone | realme 15 5G |
| Buy Links | Buy on Amazon | Buy on Amazon | |
| High-impact Suggestions | Upgrade camera specs for better competition | Improved software update policy | OPPO F27 Pro+ 5G |
| STORE NAME | DESCRIPTION | PRICE | |
|---|---|---|---|
More Detail
|
OPPO F27 Pro+ 5G
In Stock
|
₹22,493 ₹34,999 COD
|
Buy Buy |
|
OPPO F27 Pro+ 5G
In Stock
COD
|
|||
More Detail
|
realme 15 5G
In Stock
|
₹30,998 ₹34,999 COD
|
Buy Buy |
|
realme 15 5G
In Stock
COD
|
|||
