realme GT7 Pro 5G vs Apple iPhone 15
| Specs | realme GT7 Pro 5G | Apple iPhone 15 | Verdict |
|---|---|---|---|
| Processor | Snapdragon 8 Gen 2 | Apple A16 Bionic | realme GT7 Pro 5G |
| RAM & Storage | 8GB RAM, 128GB/256GB storage | 6GB RAM, 128GB/256GB/512GB storage | realme GT7 Pro 5G |
| Display | 6.7-inch Super AMOLED, 120Hz | 6.1-inch Super Retina XDR | realme GT7 Pro 5G |
| Camera Setup | 64MP + 13MP + 13MP Triple Rear, 32MP Front | Primary + Ultrawide + Telephoto setup | Apple iPhone 15 |
| Battery & Charging | 5000mAh, 125W fast charging | TBC | realme GT7 Pro 5G |
| Build Quality & Design | Glass back, Metal frame | TBC | realme GT7 Pro 5G |
| Software & Updates | Android 12 with realme UI | iOS 16 | Apple iPhone 15 |
| Audio & Haptics | Stereo speakers, Dolby Atmos | Stereo speakers | realme GT7 Pro 5G |
| Connectivity | 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 | 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 | Tie |
| Fingerprint & Face Unlock | In-display fingerprint, Face unlock | Face ID | Apple iPhone 15 |
| Brand Reliability & After-sales | Good brand value, decent after-sales | Excellent brand value, strong after-sales | Apple iPhone 15 |
| Price Range | INR 40,000 - 50,000 | INR 70,000 - 90,000 | realme GT7 Pro 5G |
| Ideal for Whom | Users looking for performance and value | Apple ecosystem enthusiasts | Depends on user preferences |
| STORE NAME | DESCRIPTION | PRICE | |
|---|---|---|---|
More Detail
|
realme GT7 Pro 5G
In Stock
|
₹43,999 ₹69,999 COD
|
Buy Buy |
|
realme GT7 Pro 5G
In Stock
COD
|
|||
More Detail
|
Apple iPhone 15
In Stock
|
₹61,400 ₹69,900 COD
|
Buy Buy |
|
Apple iPhone 15
In Stock
COD
|
|||
