Redmi 11 Prime 5G vs Samsung Galaxy M15 5G
| Specs | Redmi 11 Prime 5G | Samsung Galaxy M15 5G | Verdict |
|---|---|---|---|
| Processor | Dimensity 810U | Dimensity 900 | Samsung Galaxy M15 5G |
| RAM & Storage | 6GB + 128GB | 6GB + 128GB | Tie |
| Display | 6.6" FHD+ | 6.5" FHD+ | Redmi 11 Prime 5G |
| Camera Setup | 50MP Quad | 64MP Quad | Samsung Galaxy M15 5G |
| Battery & Charging | 5,000mAh + 33W | 5,000mAh + 25W | Redmi 11 Prime 5G |
| Build Quality & Design | Glass Front + Plastic Back | Glass Front + Plastic Back | Tie |
| Software & Updates | MIUI 13 (Android 11) | One UI 4 (Android 12) | Samsung Galaxy M15 5G |
| Audio & Haptics | Stereo Speakers | Single Speaker | Redmi 11 Prime 5G |
| Connectivity | 5G | 5G | Tie |
| Fingerprint & Face Unlock | Side-mounted + Face Unlock | In-display + Face Unlock | Samsung Galaxy M15 5G |
| Brand Reliability & After-sales | Good | Good | Tie |
| Price Range | INR 15,000 - 20,000 | INR 20,000 - 25,000 | Redmi 11 Prime 5G |
| Ideal for Whom | Budget-conscious users | Mid-range users | Redmi 11 Prime 5G |
| Buy Links | Amazon | Amazon | |
| High-impact Suggestions | Upgrade to higher refresh rate display | Enhance camera performance |
| STORE NAME | DESCRIPTION | PRICE | |
|---|---|---|---|
More Detail
|
Redmi 11 Prime 5G
In Stock
|
₹9,999 ₹15,999 COD
|
Buy Buy |
|
Redmi 11 Prime 5G
In Stock
COD
|
|||
More Detail
|
Samsung Galaxy M15 5G
In Stock
|
₹15,999 ₹15,999 COD
|
Buy Buy |
|
Samsung Galaxy M15 5G
In Stock
COD
|
|||
