vivo V40 Pro 5G vs Oppo Reno 12 Pro 5G
| Specs | vivo V40 Pro 5G | Oppo Reno 12 Pro 5G | Verdict |
|---|---|---|---|
| Processor | Snapdragon 888 | Snapdragon 8 Gen 1 | Oppo Reno 12 Pro 5G |
| RAM & Storage | 8GB RAM, 128/256GB Storage | 12GB RAM, 256GB Storage | Oppo Reno 12 Pro 5G |
| Display | 6.56" AMOLED, 120Hz | 6.7" OLED, 120Hz | Oppo Reno 12 Pro 5G |
| Camera Setup | 50MP + 8MP + 2MP | 50MP + 13MP + 2MP | Oppo Reno 12 Pro 5G |
| Battery & Charging | 4500mAh, 65W Fast Charging | 5000mAh, 65W Fast Charging | Oppo Reno 12 Pro 5G |
| Build Quality & Design | Glass Back, Aluminum Frame | Glass Back, Aluminum Frame | Tie |
| Software & Updates | Android 12, Funtouch OS 12 | Android 12, ColorOS 12 | Tie |
| Audio & Haptics | Stereo Speakers, Good Haptics | Dolby Atmos, Good Haptics | vivo V40 Pro 5G |
| Connectivity | 5G, Wi-Fi 6E | 5G, Wi-Fi 6E | Tie |
| Fingerprint & Face Unlock | Under-display Fingerprint, Face Unlock | Under-display Fingerprint, Face Unlock | Tie |
| Brand Reliability & After-sales | Good | Good | Tie |
| Price Range | INR 50,000 - 60,000 | INR 60,000 - 70,000 | vivo V40 Pro 5G |
| Ideal for Whom | Users looking for a good camera and display | Users needing high performance and battery life | Tie |
| Buy Links | Buy on Amazon | Buy on Amazon | Tie |
| Final Verdict | Oppo Reno 12 Pro 5G offers better performance and battery life, while vivo V40 Pro 5G is a good choice for camera and display enthusiasts. | ||
| STORE NAME | DESCRIPTION | PRICE | |
|---|---|---|---|
More Detail
|
Oppo Reno 12 Pro 5G
In Stock
|
₹27,998 ₹53,999 COD
|
Buy Buy |
|
Oppo Reno 12 Pro 5G
In Stock
COD
|
|||
More Detail
|
vivo V40 Pro 5G
In Stock
|
₹37,339 ₹54,999 COD
|
Buy Buy |
|
vivo V40 Pro 5G
In Stock
COD
|
|||
