Motorola Edge 40 vs OPPO F27 Pro+ 5G
| Specs | Motorola Edge 40 | OPPO F27 Pro+ 5G | Verdict |
|---|---|---|---|
| Processor | Snapdragon 778G | Dimensity 1200 | OPPO F27 Pro+ 5G |
| RAM & Storage | 8GB + 128GB | 12GB + 256GB | OPPO F27 Pro+ 5G |
| Display | 6.78" FHD+ OLED | 6.4" FHD+ AMOLED | Motorola Edge 40 |
| Camera Setup | 108MP + 16MP + 8MP | 50MP + 16MP + 2MP | Motorola Edge 40 |
| Battery & Charging | 5000mAh, 30W Fast Charging | 4500mAh, 65W SuperVOOC 2.0 | OPPO F27 Pro+ 5G |
| Build Quality & Design | Glass front and back, Aluminum frame | Glass front and back, Aluminum frame | Tie |
| Software & Updates | Android 12 | ColorOS 12.1 (Android 11) | Motorola Edge 40 |
| Audio & Haptics | Stereo speakers, Haptic feedback | Dolby Atmos, Haptic feedback | OPPO F27 Pro+ 5G |
| Connectivity | 5G, Wi-Fi 6E | 5G, Wi-Fi 6 | Motorola Edge 40 |
| Fingerprint & Face Unlock | Side-mounted fingerprint, Face unlock | Under-display fingerprint, Face unlock | OPPO F27 Pro+ 5G |
| Brand Reliability & After-sales | Good | Good | Tie |
| Price Range | Rs. 34,999 | Rs. 39,999 | Motorola Edge 40 |
| Ideal for Whom | Camera enthusiasts, Value for money | Gaming, Performance | Depends on use case |
| Buy Links | Amazon | Amazon | |
| Overall Verdict | Depends on individual preferences and priorities | ||
| STORE NAME | DESCRIPTION | PRICE | |
|---|---|---|---|
More Detail
|
OPPO F27 Pro+ 5G
In Stock
|
₹22,493 ₹34,999 COD
|
Buy Buy |
|
OPPO F27 Pro+ 5G
In Stock
COD
|
|||
More Detail
|
Motorola Edge 40
In Stock
|
₹29,499 ₹34,999 COD
|
Buy Buy |
|
Motorola Edge 40
In Stock
COD
|
|||
