Motorola Edge 60 Pro 5G vs Motorola Edge 60 Pro Pantone Shadow
| Specs | Motorola Edge 60 Pro 5G | Motorola Edge 60 Pro Pantone Shadow | Verdict |
|---|---|---|---|
| Processor | Snapdragon 888 | Snapdragon 888 | Tie |
| RAM & Storage | 8GB + 128GB | 12GB + 256GB | Edge 60 Pro Pantone Shadow |
| Display | 6.7" FHD+ OLED | 6.7" FHD+ OLED | Tie |
| Camera Setup | 108MP + 16MP + 8MP | 108MP + 16MP + 8MP | Tie |
| Battery & Charging | 5000mAh + 30W Fast Charging | 5000mAh + 30W Fast Charging | Tie |
| Build Quality & Design | Glass Back, Aluminum Frame | Glass Back, Aluminum Frame | Tie |
| Software & Updates | Android 11 | Android 11 | Tie |
| Audio & Haptics | Stereo Speakers | Stereo Speakers | Tie |
| Connectivity | 5G | 5G | Tie |
| Fingerprint & Face Unlock | Yes | Yes | Tie |
| Brand Reliability & After-sales | Good | Good | Tie |
| Price Range | INR 50,000 - 60,000 | INR 60,000 - 70,000 | Edge 60 Pro 5G |
| Ideal for Whom | Tech enthusiasts | Camera enthusiasts | Depends |
| Buy Links | Amazon | Amazon | - |
| Overall Verdict | Final decision would depend on personal preferences regarding RAM/storage options and pricing. | ||
| STORE NAME | DESCRIPTION | PRICE | |
|---|---|---|---|
More Detail
|
Motorola Edge 60 Pro 5G
In Stock
|
₹33,722 ₹40,999 COD
|
Buy Buy |
|
Motorola Edge 60 Pro 5G
In Stock
COD
|
|||
More Detail
|
Motorola Edge 60 Pro Pantone Shadow
In Stock
|
₹33,939 ₹40,999 COD
|
Buy Buy |
|
Motorola Edge 60 Pro Pantone Shadow
In Stock
COD
|
|||
