iQOO Z10 Lite 5G vs itel A95 5G+ AI
| Specs | iQOO Z10 Lite 5G | itel A95 5G+ AI | Verdict |
|---|---|---|---|
| Processor | Snapdragon 695 | Dimensity 700 | iQOO Z10 Lite 5G |
| RAM & Storage | 6GB + 128GB | 8GB + 128GB | itel A95 5G+ AI |
| Display | 6.58-inch FHD+ | 6.78-inch FHD+ | itel A95 5G+ AI |
| Camera Setup | 48MP + 2MP + 2MP | 64MP + 2MP + 2MP | itel A95 5G+ AI |
| Battery & Charging | 5000mAh + 18W | 5500mAh + 18W | itel A95 5G+ AI |
| Build Quality & Design | Glass Back | Plastic Back | iQOO Z10 Lite 5G |
| Software & Updates | Android 11 | Android 11 | Tie |
| Audio & Haptics | Dual Stereo Speakers | Single Speaker | iQOO Z10 Lite 5G |
| Connectivity | 5G, Wi-Fi 6 | 5G, Wi-Fi 5 | iQOO Z10 Lite 5G |
| Fingerprint & Face Unlock | Side-mounted Fingerprint, Face Unlock | Side-mounted Fingerprint, Face Unlock | Tie |
| Brand Reliability & After-sales | Good | Average | iQOO Z10 Lite 5G |
| Price Range | INR 20,000-25,000 | INR 15,000-20,000 | itel A95 5G+ AI |
| Ideal for Whom | Gamers, Heavy Users | Budget-conscious Consumers | itel A95 5G+ AI |
| Buy Links | Amazon | Amazon | - |
| Pros | High performance, Good build quality | Large display, Big battery | - |
| Cons | Higher price, Average camera | Plastic build, Mediocre processor | - |
| Ideal for | Users needing performance | Consumers on a budget | - |
| Final Verdict | Overall, iQOO Z10 Lite 5G offers better performance and features at a slightly higher price compared to itel A95 5G+ AI which is more budget-friendly but compromises on certain specs. | ||
| STORE NAME | DESCRIPTION | PRICE | |
|---|---|---|---|
More Detail
|
iQOO Z10 Lite 5G
In Stock
|
₹9,998 ₹13,999 COD
|
Buy Buy |
|
iQOO Z10 Lite 5G
In Stock
COD
|
|||
More Detail
|
itel A95 5G+ AI
In Stock
|
₹10,199 ₹13,999 COD
|
Buy Buy |
|
itel A95 5G+ AI
In Stock
COD
|
|||
