iQOO Z10x 5G vs Samsung Galaxy F16 5G
| Specs | iQOO Z10x 5G | Samsung Galaxy F16 5G | Verdict |
|---|---|---|---|
| Processor | Snapdragon 695 | Dimensity 700 | Depends on usage |
| RAM & Storage | 6GB+128GB | 6GB+64GB | iQOO Z10x 5G |
| Display | 6.71-inch FHD+ | 6.5-inch FHD+ | iQOO Z10x 5G |
| Camera Setup | 64MP+8MP+2MP+2MP | 50MP+8MP+2MP+2MP | iQOO Z10x 5G |
| Battery & Charging | 5000mAh, 18W | 4500mAh, 25W | Samsung Galaxy F16 5G |
| Build Quality & Design | Plastic | Plastic | Tie |
| Software & Updates | iQOO UI based on Android 11 | One UI 3.0 based on Android 11 | Tie |
| Audio & Haptics | - | - | - |
| Connectivity | 5G | 5G | Tie |
| Fingerprint & Face Unlock | Side-mounted fingerprint, face unlock | Side-mounted fingerprint, face unlock | Tie |
| Brand Reliability & After-sales | - | - | - |
| Price Range | INR 15,000 - 20,000 | INR 17,000 - 22,000 | iQOO Z10x 5G |
| Ideal for Whom | Gamers, multimedia users | Overall users | iQOO Z10x 5G |
| Buy Links | Buy on Amazon | Buy on Amazon | - |
| High-impact Suggestions | - High refresh rate display | - Better battery capacity | - |
| STORE NAME | DESCRIPTION | PRICE | |
|---|---|---|---|
More Detail
|
Samsung Galaxy F16 5G
In Stock
|
₹12,164 ₹17,499 COD
|
Buy Buy |
|
Samsung Galaxy F16 5G
In Stock
COD
|
|||
More Detail
|
iQOO Z10x 5G
In Stock
|
₹13,498 ₹17,499 COD
|
Buy Buy |
|
iQOO Z10x 5G
In Stock
COD
|
|||
