Oppo A3 Pro 5G vs POCO X5 5G
| Specs | Oppo A3 Pro 5G | POCO X5 5G | Verdict |
|---|---|---|---|
| Processor | Dimensity 900 | Dimensity 900 | Tie |
| RAM & Storage | 8GB + 128GB | 6GB + 128GB | Oppo A3 Pro 5G |
| Display | 6.5 inches, FHD+ | 6.6 inches, FHD+ | POCO X5 5G |
| Camera Setup | 48MP + 8MP + 2MP | 108MP + 8MP + 2MP | POCO X5 5G |
| Battery & Charging | 4500mAh, 65W | 5000mAh, 67W | POCO X5 5G |
| Build Quality & Design | Glass front, plastic frame | Glass back, aluminum frame | POCO X5 5G |
| Software & Updates | ColorOS 11, Android 11 | MIUI 13, Android 12 | POCO X5 5G |
| Audio & Haptics | Stereo speakers | Single speaker | Oppo A3 Pro 5G |
| Connectivity | 5G | 5G | Tie |
| Fingerprint & Face Unlock | In-display fingerprint, Face unlock | Side-mounted fingerprint, Face unlock | Oppo A3 Pro 5G |
| Brand Reliability & After-sales | Good | Good | Tie |
| Price Range | INR 25,000 - 30,000 | INR 20,000 - 25,000 | POCO X5 5G |
| Ideal for Whom | Users looking for a balanced device | Users prioritizing camera and performance | Depends on user preferences |
| Buy Links | Buy on Amazon | Buy on Amazon | - |
| Final Verdict | POCO X5 5G offers better value for money with superior camera and battery, while Oppo A3 Pro 5G focuses on design and audio quality. | ||
| STORE NAME | DESCRIPTION | PRICE | |
|---|---|---|---|
More Detail
|
Oppo A3 Pro 5G
In Stock
|
₹15,880 ₹20,999 COD
|
Buy Buy |
|
Oppo A3 Pro 5G
In Stock
COD
|
|||
More Detail
|
POCO X5 5G
In Stock
|
₹18,990 ₹20,999 COD
|
Buy Buy |
|
POCO X5 5G
In Stock
COD
|
|||
