POCO X5 5G vs POVA Curve 5G
| Specs | POCO X5 5G | POVA Curve 5G | Verdict |
|---|---|---|---|
| Processor | Snapdragon 695 | Dimensity 900 | Depends on user preference |
| RAM & Storage | 6GB + 128GB | 8GB + 128GB | POVA Curve 5G |
| Display | 6.67-inch FHD+ | 6.97-inch FHD+ | POVA Curve 5G |
| Camera Setup | 50MP Quad | 64MP Quad | POVA Curve 5G |
| Battery & Charging | 5000mAh, 67W | 6000mAh, 18W | POCO X5 5G |
| Build Quality & Design | Glass back, Gorilla Glass Victus | Plastic back | POCO X5 5G |
| Software & Updates | MIUI 13, Android 12 | HiOS, Android 11 | POCO X5 5G |
| Audio & Haptics | Dual speakers, Dolby Atmos | Single speaker | POCO X5 5G |
| Connectivity | 5G, NFC | 5G | POCO X5 5G |
| Fingerprint & Face Unlock | Side-mounted fingerprint, Face Unlock | Side-mounted fingerprint, Face Unlock | Tie |
| Brand Reliability & After-sales | Good | Good | Tie |
| Price Range | INR 20,000 - INR 25,000 | INR 25,000 - INR 30,000 | Depends on budget |
| Ideal for Whom | Gamers, Multimedia users | Heavy users, Content creators | Depends on user preference |
| Buy Links | Amazon | Amazon | - |
| Final Verdict | Both POCO X5 5G and POVA Curve 5G offer competitive features in their respective price ranges. Choose based on your priorities and budget. | ||
| STORE NAME | DESCRIPTION | PRICE | |
|---|---|---|---|
More Detail
|
POVA Curve 5G
In Stock
|
₹16,999 ₹20,999 COD
|
Buy Buy |
|
POVA Curve 5G
In Stock
COD
|
|||
More Detail
|
POCO X5 5G
In Stock
|
₹18,990 ₹20,999 COD
|
Buy Buy |
|
POCO X5 5G
In Stock
COD
|
|||
