realme GT 7 Pro vs realme GT7 Pro 5G
| Specs | realme GT 7 Pro | realme GT 7 Pro 5G | Verdict |
|---|---|---|---|
| Processor | Snapdragon 888 | Snapdragon 888 | Tie |
| RAM & Storage | 8GB + 128GB, 12GB + 256GB | 8GB + 128GB, 12GB + 256GB | Tie |
| Display | 6.55" Super AMOLED | 6.55" Super AMOLED | Tie |
| Camera Setup | 64MP + 8MP + 2MP | 64MP + 8MP + 2MP | Tie |
| Battery & Charging | 4500mAh, 65W Fast Charging | 4500mAh, 65W Fast Charging | Tie |
| Build Quality & Design | Glass Back, Metal Frame | Glass Back, Metal Frame | Tie |
| Software & Updates | Android 11, Realme UI 2.0 | Android 11, Realme UI 2.0 | Tie |
| Audio & Haptics | Dual Stereo Speakers, Dolby Atmos | Dual Stereo Speakers, Dolby Atmos | Tie |
| Connectivity | 5G, Wi-Fi 6E | 5G, Wi-Fi 6E | Tie |
| Fingerprint & Face Unlock | In-display fingerprint, Face Unlock | In-display fingerprint, Face Unlock | Tie |
| Brand Reliability & After-sales | Good reputation, Realme Service Centers | Good reputation, Realme Service Centers | Tie |
| Price Range | INR 35,000-40,000 | INR 40,000-45,000 | realme GT 7 Pro |
| Ideal for Whom | Gamers, Power Users | Gamers, Power Users | Tie |
| Buy Links | Buy on Amazon | Buy on Amazon | Tie |
| Final Verdict | realme GT 7 Pro offers better value for money with a slightly lower price range | ||
| STORE NAME | DESCRIPTION | PRICE | |
|---|---|---|---|
More Detail
|
realme GT7 Pro 5G
In Stock
|
₹43,999 ₹69,999 COD
|
Buy Buy |
|
realme GT7 Pro 5G
In Stock
COD
|
|||
More Detail
|
realme GT 7 Pro
In Stock
|
₹46,999 ₹69,999 COD
|
Buy Buy |
|
realme GT 7 Pro
In Stock
COD
|
|||
