Samsung Galaxy A26 5G vs OnePlus Nord CE 3 5G
| Specs | Samsung Galaxy A26 5G | OnePlus Nord CE 3 5G | Verdict |
|---|---|---|---|
| Processor | Octa-core | Octa-core | Tie |
| RAM & Storage | 6GB RAM + 128GB storage | 6GB RAM + 128GB storage | Tie |
| Display | 6.6 inches, TFT LCD | 6.43 inches, AMOLED | OnePlus Nord CE 3 5G |
| Camera Setup | Triple rear (50MP+5MP+2MP), 8MP front | Triple rear (64MP+8MP+2MP), 16MP front | OnePlus Nord CE 3 5G |
| Battery & Charging | 5000mAh, 15W fast charging | 4500mAh, 30W Warp Charge | OnePlus Nord CE 3 5G |
| Build Quality & Design | Plastic body | Glass body | OnePlus Nord CE 3 5G |
| Software & Updates | One UI 4.1 (Android 12) | OxygenOS 12 (Android 12) | Tie |
| Audio & Haptics | Stereo speakers, good haptics | Single speaker, average haptics | Samsung Galaxy A26 5G |
| Connectivity | 5G support | 5G support | Tie |
| Fingerprint & Face Unlock | Side-mounted fingerprint, Face unlock | In-display fingerprint, Face unlock | Tie |
| Brand Reliability & After-sales | Samsung | OnePlus | Tie |
| Price Range | Rs. 25,000 - 27,000 | Rs. 27,000 - 30,000 | Samsung Galaxy A26 5G |
| Ideal for Whom | Users looking for good audio and haptics | Users prioritizing display and camera quality | Depends on personal preferences |
| Buy Links | Amazon | Amazon | - |
| Pros | Good audio quality, large battery | Excellent display, fast charging | - |
| Cons | Plastic build, average camera | Higher price, average battery life | - |
| Ideal for | Media consumers, gamers | Camera enthusiasts, display lovers | - |
| Final Verdict | Choose Samsung Galaxy A26 5G for better audio quality and a larger battery, and go for OnePlus Nord CE 3 5G if you prioritize display and camera quality and fast charging. | ||
| STORE NAME | DESCRIPTION | PRICE | |
|---|---|---|---|
More Detail
|
Samsung Galaxy A26 5G
In Stock
|
₹22,999 ₹27,999 COD
|
Buy Buy |
|
Samsung Galaxy A26 5G
In Stock
COD
|
|||
More Detail
|
OnePlus Nord CE 3 5G
In Stock
|
₹23,999 ₹26,999 COD
|
Buy Buy |
|
OnePlus Nord CE 3 5G
In Stock
COD
|
|||
