Xiaomi 14 vs Xiaomi 15
| Specs | Xiaomi 14 | Xiaomi 15 | Verdict |
|---|---|---|---|
| Processor | Snapdragon 888 | Snapdragon 888 | Tie |
| RAM & Storage | 8GB + 128GB/256GB | 8GB + 128GB/256GB | Tie |
| Display | 6.67" AMOLED | 6.78" AMOLED | Xiaomi 15 |
| Camera Setup | Quad (108MP + 13MP + 5MP + 2MP) | Quad (108MP + 8MP + 5MP + 2MP) | Xiaomi 14 |
| Battery & Charging | 4500mAh, 120W fast charging | 5000mAh, 120W fast charging | Xiaomi 15 |
| Build Quality & Design | Glass back, Aluminum frame | Glass back, Aluminum frame | Tie |
| Software & Updates | MIUI 12 (Android 11) | MIUI 12 (Android 11) | Tie |
| Audio & Haptics | Dual stereo speakers | Dual stereo speakers | Tie |
| Connectivity | 5G, Wi-Fi 6E | 5G, Wi-Fi 6E | Tie |
| Fingerprint & Face Unlock | In-display fingerprint, Face Unlock | In-display fingerprint, Face Unlock | Tie |
| Brand Reliability & After-sales | Good | Good | Tie |
| Price Range | INR 45,000 - 50,000 | INR 50,000 - 55,000 | Xiaomi 14 |
| Ideal for Whom | Users looking for a slightly smaller display | Users who prioritize a larger display and battery | Depends on personal preference |
| Buy Links | Buy Xiaomi 14 on Amazon | Buy Xiaomi 15 on Amazon | Check Links for latest prices |
| Final Verdict | Both Xiaomi 14 and Xiaomi 15 offer high-end features with slight differences in display size, camera setup, and battery capacity. Choose based on your preferences. | ||
| STORE NAME | DESCRIPTION | PRICE | |
|---|---|---|---|
More Detail
|
Xiaomi 14
In Stock
|
₹59,999 ₹79,999 COD
|
Buy Buy |
|
Xiaomi 14
In Stock
COD
|
|||
More Detail
|
Xiaomi 15
In Stock
|
₹64,998 ₹79,999 COD
|
Buy Buy |
|
Xiaomi 15
In Stock
COD
|
|||
