Tecno POP 9 5G Aurora Cloud, 4GB+128GB vs ZENO 5G AI
| Specs | Tecno POP 9 5G Aurora Cloud, 4GB+128GB | ZENO 5G AI | Verdict |
|---|---|---|---|
| Processor | Octa-core | Octa-core | Tie |
| RAM & Storage | 4GB RAM, 128GB storage | 6GB RAM, 256GB storage | ZENO 5G AI |
| Display | 6.78 inches, Full HD+ | 6.7 inches, Full HD+ | Tecno POP 9 5G Aurora Cloud |
| Camera Setup | Quad rear cameras, 64MP main, 16MP selfie | Triple rear cameras, 48MP main, 20MP selfie | Tecno POP 9 5G Aurora Cloud |
| Battery & Charging | 6000mAh, 18W fast charging | 5000mAh, 25W fast charging | ZENO 5G AI |
| Build Quality & Design | Plastic body | Glass body | ZENO 5G AI |
| Software & Updates | Android 11 | Android 12 | ZENO 5G AI |
| Audio & Haptics | Stereo speakers, Vibrating motor | Single speaker, No vibrating motor | Tecno POP 9 5G Aurora Cloud |
| Connectivity | 5G | 5G | Tie |
| Fingerprint & Face Unlock | Yes | Yes | Tie |
| Brand Reliability & After-sales | Good | Average | Tecno POP 9 5G Aurora Cloud |
| Price Range | INR 20,000 - 25,000 | INR 25,000 - 30,000 | Tecno POP 9 5G Aurora Cloud |
| Ideal for Whom | Users seeking good camera and battery life | Users wanting top-notch performance and display | ZENO 5G AI |
| Buy Links | Amazon | Amazon | |
| High-impact Suggestions | Consider upgrading RAM for better performance | Explore offers for bundled accessories | |
| Overall Verdict | Your choice between Tecno POP 9 5G Aurora Cloud and ZENO 5G AI depends on your priority - camera and battery life or performance and display. | ||
| STORE NAME | DESCRIPTION | PRICE | |
|---|---|---|---|
More Detail
|
Tecno POP 9 5G Aurora Cloud, 4GB+128GB
In Stock
|
₹8,699 ₹12,999 COD
|
Buy Buy |
|
Tecno POP 9 5G Aurora Cloud, 4GB+128GB
In Stock
COD
|
|||
More Detail
|
ZENO 5G AI
In Stock
|
₹10,299 ₹12,999 COD
|
Buy Buy |
|
ZENO 5G AI
In Stock
COD
|
|||
