Tecno Spark 30C 5G vs Vivo Y19e
| Specs | Tecno Spark 30C 5G | Vivo Y19e | Verdict |
|---|---|---|---|
| Processor | MediaTek Dimensity 700 | MediaTek Helio P22 | Tecno Spark 30C 5G |
| RAM & Storage | 6GB RAM + 128GB storage | 6GB RAM + 128GB storage | Equal |
| Display | 6.6-inch HD+ display | 6.52-inch HD+ display | Tecno Spark 30C 5G |
| Camera Setup | 50MP triple rear cameras, 8MP front camera | 13MP dual rear cameras, 8MP front camera | Tecno Spark 30C 5G |
| Battery & Charging | 5000mAh battery, 18W fast charging | 5000mAh battery, 18W fast charging | Equal |
| Build Quality & Design | Plastic body | Plastic body | Equal |
| Software & Updates | Android 11 | Android 11 | Equal |
| Audio & Haptics | Dual speakers | Single speaker | Tecno Spark 30C 5G |
| Connectivity | 5G connectivity | 4G connectivity | Tecno Spark 30C 5G |
| Fingerprint & Face Unlock | Side-mounted fingerprint, Face unlock | Rear-mounted fingerprint, Face unlock | Tecno Spark 30C 5G |
| Brand Reliability & After-sales | Good reputation for budget smartphones | Well-known brand with good service | Vivo Y19e |
| Price Range | Rs. 15,000 - Rs. 20,000 | Rs. 10,000 - Rs. 15,000 | Vivo Y19e |
| Ideal for Whom | Users looking for 5G connectivity | Users on a budget | Tecno Spark 30C 5G |
| Buy Links | Amazon | Amazon | |
| Overall Verdict | Tecno Spark 30C 5G offers better features for users looking for 5G connectivity, but Vivo Y19e is a more budget-friendly option. | ||
| STORE NAME | DESCRIPTION | PRICE | |
|---|---|---|---|
More Detail
|
Vivo Y19e
In Stock
|
₹7,999 ₹11,999 COD
|
Buy Buy |
|
Vivo Y19e
In Stock
COD
|
|||
More Detail
|
Tecno Spark 30C 5G
In Stock
|
₹8,599 ₹11,999 COD
|
Buy Buy |
|
Tecno Spark 30C 5G
In Stock
COD
|
|||
