Xiaomi 12 Pro vs Xiaomi 14 CIVI
| Specs | Xiaomi 12 Pro | Xiaomi 14 CIVI | Verdict |
|---|---|---|---|
| Processor | Snapdragon 8 Gen 1 | Snapdragon 778G | Xiaomi 12 Pro |
| RAM & Storage | 8GB RAM, 128/256GB storage | 8GB RAM, 128/256GB storage | Tie |
| Display | 6.28" AMOLED, 120Hz | 6.55" AMOLED, 90Hz | Xiaomi 12 Pro |
| Camera Setup | 50MP+50MP+50MP+20MP | 64MP+8MP+2MP | Xiaomi 12 Pro |
| Battery & Charging | 4,600mAh, 120W charging | 4,300mAh, 33W charging | Xiaomi 12 Pro |
| Build Quality & Design | Glass back, Aluminum frame | Glass back, Plastic frame | Xiaomi 12 Pro |
| Software & Updates | MIUI 13, Android 12 | MIUI 13, Android 12 | Tie |
| Audio & Haptics | Dual stereo speakers | Single bottom-firing speaker | Xiaomi 12 Pro |
| Connectivity | 5G, Wi-Fi 6E | 5G, Wi-Fi 6 | Xiaomi 12 Pro |
| Fingerprint & Face Unlock | In-display fingerprint, Face unlock | In-display fingerprint, Face unlock | Tie |
| Brand Reliability & After-sales | Good | Good | Tie |
| Price Range | ₹55,000 - ₹60,000 | ₹30,000 - ₹35,000 | Xiaomi 14 CIVI |
| Ideal for Whom | Users looking for flagship features | Users looking for a mid-range 5G phone | Xiaomi 14 CIVI |
| Buy Links | Amazon | Amazon | |
| High-impact Suggestions | Consider the powerful performance and premium design | Great value for money with good features |
| STORE NAME | DESCRIPTION | PRICE | |
|---|---|---|---|
More Detail
|
Xiaomi 14 CIVI
In Stock
|
₹31,999 ₹59,999 COD
|
Buy Buy |
|
Xiaomi 14 CIVI
In Stock
COD
|
|||
More Detail
|
Xiaomi 12 Pro
In Stock
|
₹36,990 ₹59,999 COD
|
Buy Buy |
|
Xiaomi 12 Pro
In Stock
COD
|
|||
