Xiaomi 15 vs Apple iPhone 14
| Specs | Xiaomi 15 | Apple iPhone 14 | Verdict |
|---|---|---|---|
| Processor | Snapdragon 8 Gen 2 | A16 Bionic | Depends on user preference |
| RAM & Storage | 8GB RAM, 128GB/256GB storage | 6GB RAM, 64GB/128GB/256GB storage | Xiaomi 15 for higher RAM & storage options |
| Display | AMOLED, 120Hz refresh rate | OLED, 90Hz refresh rate | Xiaomi 15 for higher refresh rate |
| Camera Setup | Quad camera setup, 108MP main camera | Dual camera setup, improved sensors | Depends on user preference |
| Battery & Charging | 5000mAh, 120W fast charging | TBD | Xiaomi 15 for faster charging |
| Build Quality & Design | Premium glass and metal design | Premium glass and metal design | Tie |
| Software & Updates | MIUI 13, Android 12 | iOS 16 | Depends on user preference |
| Audio & Haptics | Dual stereo speakers, haptic feedback | Dual stereo speakers, haptic feedback | Tie |
| Connectivity | 5G, Wi-Fi 6E | 5G, Wi-Fi 6E | Tie |
| Fingerprint & Face Unlock | In-display fingerprint, Face unlock | Face ID | Depends on user preference |
| Brand Reliability & After-sales | Good reputation, service centers | Excellent reputation, service centers | Apple iPhone 14 for higher reliability |
| Price Range | INR 50,000 - 60,000 | INR 70,000 - 90,000 | Xiaomi 15 for lower price |
| Ideal for Whom | Users looking for high performance at a lower price | Apple ecosystem enthusiasts | Depends on user preference |
| Buy Links | Buy Xiaomi 15 on Amazon | Buy Apple iPhone 14 on Amazon | N/A |
| High-impact Suggestions | Consider Xiaomi 15 for value for money | Consider Apple iPhone 14 for ecosystem benefits | N/A |
| Overall Verdict | Final decision depends on individual preferences and budget constraints | ||
| STORE NAME | DESCRIPTION | PRICE | |
|---|---|---|---|
More Detail
|
Apple iPhone 14
In Stock
|
₹64,900 ₹79,900 COD
|
Buy Buy |
|
Apple iPhone 14
In Stock
COD
|
|||
More Detail
|
Xiaomi 15
In Stock
|
₹64,998 ₹79,999 COD
|
Buy Buy |
|
Xiaomi 15
In Stock
COD
|
|||
